Demographics
Rk | TEAM | AVG HGT | AVG WGT | AVG YRS EXP | AGE | AVG GP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Clippers | 6-7 | 211 lbs | 2.6 | 22.4 | 165 |
2 | Boston Celtics | 6-6 | 215 lbs | 2.3 | 21.0 | 166 |
3 | Portland Trail Blazers | 6-7 | 210 lbs | 3.1 | 22.9 | 171 |
4 | Chicago Bulls | 6-6 | 209 lbs | 2.8 | 23.1 | 175 |
5 | Houston Rockets | 6-6 | 210 lbs | 3.4 | 23.6 | 181 |
6 | Detroit Pistons | 6-6 | 208 lbs | 3.5 | 23.9 | 200 |
7 | New York Knicks | 6-7 | 211 lbs | 2.8 | 23.4 | 204 |
8 | Dallas Mavericks | 6-6 | 209 lbs | 3.0 | 23.0 | 204 |
9 | Philadelphia 76ers | 6-6 | 216 lbs | 4.6 | 24.4 | 205 |
10 | Atlanta Hawks | 6-6 | 212 lbs | 3.2 | 22.8 | 218 |
11 | Memphis Grizzlies | 6-7 | 218 lbs | 3.7 | 23.8 | 221 |
12 | Miami Heat | 6-7 | 208 lbs | 3.9 | 24.2 | 221 |
13 | Golden State Warriors | 6-7 | 217 lbs | 5.3 | 25.9 | 222 |
14 | Brooklyn Nets | 6-7 | 213 lbs | 5.4 | 24.7 | 222 |
15 | Charlotte Hornets | 6-6 | 216 lbs | 5.8 | 26.6 | 225 |
16 | San Antonio Spurs | 6-7 | 215 lbs | 4.8 | 25.5 | 239 |
17 | Indiana Pacers | 6-7 | 214 lbs | 4.1 | 23.5 | 243 |
18 | Washington Wizards | 6-7 | 224 lbs | 6.3 | 26.9 | 251 |
19 | LA Lakers | 6-6 | 221 lbs | 6.9 | 26.6 | 253 |
20 | Cleveland Cavaliers | 6-7 | 218 lbs | 5.1 | 25.1 | 256 |
21 | Sacramento Kings | 6-6 | 210 lbs | 4.1 | 24.9 | 258 |
22 | Denver Nuggets | 6-6 | 207 lbs | 5.9 | 25.6 | 259 |
23 | New Orleans Pelicans | 6-8 | 219 lbs | 5.3 | 26.1 | 259 |
24 | Toronto Raptors | 6-6 | 213 lbs | 6.2 | 27.1 | 263 |
25 | Orlando Magic | 6-6 | 211 lbs | 4.9 | 24.8 | 265 |
26 | Oklahoma City Thunder | 6-7 | 225 lbs | 6.5 | 27.1 | 266 |
27 | Phoenix Suns | 6-6 | 218 lbs | 6.1 | 26.4 | 267 |
28 | Minnesota Timberwolves | 6-6 | 204 lbs | 6.0 | 25.8 | 271 |
29 | Utah Jazz | 6-7 | 218 lbs | 6.3 | 26.6 | 275 |
30 | Milwaukee Bucks | 6-7 | 211 lbs | 5.3 | 25.3 | 284 |
Starters only
Rk | TEAM | AVG HGT | AVG WGT | AVG YRS EXP | AGE | AVG GP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Clippers | 6-7 | 206 lbs | 1.0 | 21.0 | 105 |
2 | Dallas Mavericks | 6-8 | 215 lbs | 3.0 | 23.0 | 177 |
3 | Portland Trail Blazers | 6-5 | 216 lbs | 4.6 | 25.4 | 198 |
4 | Phoenix Suns | 6-7 | 229 lbs | 3.2 | 24.4 | 215 |
5 | Brooklyn Nets | 6-7 | 214 lbs | 5.6 | 24.2 | 237 |
6 | Atlanta Hawks | 6-8 | 213 lbs | 2.6 | 21.8 | 245 |
7 | Boston Celtics | 6-6 | 219 lbs | 3.0 | 21.0 | 255 |
8 | Houston Rockets | 6-6 | 215 lbs | 6.2 | 27.2 | 260 |
9 | Golden State Warriors | 6-7 | 215 lbs | 7.4 | 28.6 | 277 |
10 | LA Lakers | 6-7 | 207 lbs | 6.4 | 26.2 | 278 |
11 | Philadelphia 76ers | 6-6 | 211 lbs | 7.2 | 27.0 | 292 |
12 | Cleveland Cavaliers | 6-6 | 223 lbs | 6.2 | 25.8 | 296 |
13 | Memphis Grizzlies | 6-8 | 237 lbs | 5.4 | 25.4 | 302 |
14 | Charlotte Hornets | 6-6 | 210 lbs | 7.6 | 27.4 | 310 |
15 | Sacramento Kings | 6-6 | 215 lbs | 6.0 | 27.0 | 319 |
16 | Chicago Bulls | 6-6 | 217 lbs | 5.4 | 26.0 | 320 |
17 | Milwaukee Bucks | 6-7 | 209 lbs | 5.8 | 24.8 | 323 |
18 | Oklahoma City Thunder | 6-6 | 222 lbs | 8.2 | 28.2 | 330 |
19 | Miami Heat | 6-6 | 203 lbs | 6.0 | 26.4 | 330 |
20 | San Antonio Spurs | 6-8 | 211 lbs | 6.8 | 26.0 | 332 |
21 | Denver Nuggets | 6-6 | 206 lbs | 9.4 | 28.6 | 338 |
22 | New York Knicks | 6-7 | 207 lbs | 5.4 | 24.6 | 343 |
23 | Utah Jazz | 6-9 | 222 lbs | 8.4 | 27.6 | 351 |
24 | New Orleans Pelicans | 6-9 | 223 lbs | 7.0 | 26.6 | 359 |
25 | Orlando Magic | 6-6 | 221 lbs | 7.8 | 27.2 | 359 |
26 | Minnesota Timberwolves | 6-7 | 215 lbs | 9.4 | 28.8 | 362 |
27 | Toronto Raptors | 6-7 | 219 lbs | 7.2 | 28.0 | 371 |
28 | Washington Wizards | 6-7 | 225 lbs | 11.8 | 31.6 | 376 |
29 | Detroit Pistons | 6-7 | 217 lbs | 6.6 | 25.8 | 381 |
30 | Indiana Pacers | 6-8 | 225 lbs | 7.8 | 27.8 | 388 |
"YRS w/ TEAM": since first recorded NLL transaction (signing/trade). Holdovers from initial NBA rosters cannot be calculated. (i.e. Kidd, Mohammed)