Roster - Philadelphia 76ers - Nenjabin
| Clubhouse · News · Roster · Patch · Statistics · Depth Chart · Units · Ratings · Schedule · Salaries · Transactions · NBA Stats · TbT |
| # | PLAYER | POS | AGE | EXP | HT | WT | SALARY | YRS SIG | NBA Status | BRD YRS | ESPN | NSL | OVR | TRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | DeMar DeRozan | SG SF PF | 36 | 16 | 6-6 | 220 | $ 24.75m | 1+1PG | 4 | 8 | 35 | 85 | MT | |
| 10 | Jimmy Butler | SG SF PF | 36 | 14 | 6-7 | 220 | $ 54.13m | 2 | Signed | 9 | 29 | 16 | 87 | MT |
| 23 | Draymond Green | SF PF C | 35 | 13 | 6-6 | 230 | $ 25.89m | 1+1P | Re-Signed | 5 | 61 | 120 | 81 | UT |
| 25 | Ajay Mitchell (RFA) | SG SF | 23 | 1 | 6-5 | 190 | $ 4.50m | 0 | Re-Signed | 1 | 66 | 123 | 73 | MT |
| 1 | Ryan Dunn | SF PF | 22 | 1 | 6-8 | 208 | $ 2.66m | 2+1T | Free Agent | 1 | 85 | 303 | 75 | MT |
| 20 | DayRon Sharpe (RFA) | C | 23 | 4 | 6-9 | 265 | $ 11.97m | 0 | Re-Signed | 4 | 108 | 174 | 74 | UT |
| 12 | Steven Adams | C | 32 | 12 | 6-11 | 250 | $ 14.13m | 3 | Re-Signed | 9 | 148 | 111 | 75 | UT |
| 54 | Sandro Mamukelashvili (FA) | PF C | 26 | 4 | 6-9 | 240 | $ 2.30m | 0 | Signed | 1 | 160 | 381 | 75 | MT |
| 55 | Ariel Hukporti | C | 23 | 1 | 6-11 | 250 | $ 1.96m | 1 | Free Agent | 1 | 198 | 389 | 70 | MT |
| 22 | Jaylen Clark | PG SG | 24 | 2 | 6-4 | 205 | $ 2.19m | 1 | Free Agent | 2 | 213 | 275 | 73 | MT |
| 2 | Jonathan Mogbo | PF C | 24 | 1 | 6-9 | 215 | $ 1.96m | 1+1T | Free Agent | 1 | 222 | 299 | 74 | MT |
| 0 | Jordan Clarkson | PG SG | 33 | 11 | 6-3 | 185 | $ 14.29m | 1 | Re-Signed | 5 | 245 | 103 | 78 | UT |
| 5 | Dejounte Murray | PG SG | 29 | 9 | 6-4 | 180 | $ 30.80m | 2+1P | Extended | 9 | 999 | 28 | 81 | VT |
| 11 | Cam Christie | PG SG | 20 | 1 | 6-6 | 190 | $ 1.96m | 1+2NG | Free Agent | 1 | 999 | 391 | 68 | MT |
| 4 | Drake Powell | SG | 20 | R | 6-6 | 195 | $ 3.37m | 2+2T | Free Agent | 0 | 999 | 999 | 70 | MT |
| 28 | Hugo Gonzalez | SF | 19 | R | 6-6 | 200 | $ 2.78m | 2+2T | Free Agent | 0 | 999 | 999 | 69 | MT |
Record - Philadelphia 76ers
| TEAM | W | L | PCT | TGB | CONF | DIV | HOME | ROAD | PF | PA | DIFF | L10 | STREAK |
|---|
2-Way Contracts - Philadelphia 76ers
| # | PLAYER | AGE | EXP | HT | WT | SALARY | YRS SIG | LOY | BRD YRS | ESPN | NSL | OVR | TRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Enrique Freeman | 25 | 1 | 6-7 | 206 | $ 0.00m | AC/GU | 1 | F | 1 | - | 397 | 69 | MT |
| 26 | David Roddy | 24 | 3 | 6-4 | 252 | $ 0.00m | AC/GU | 1 | F | 1 | - | 448 | 71 | MT |
| X | ... Disabled List: Out Indefinitely |
| ** | ... Unsigned draft pick |
| +xT | ... Team Option for x year(s) |
| +xP | ... Player Option for x year(s) |
| +xPG | ... Partial Guarantee for x year(s) |
| +xNG | ... Non Guarantee for x year(s) |
Draft Rights - Philadelphia 76ers
| POS | PLAYER | HT | WT | YEAR DRAFTED | ROUND | PICK | TRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Jessup Justinian | 6-6 | 202 | 2020 | 2 | 43 | MT |
| PG | Jokubaitis Rokas | 6-4 | 190 | 2021 | 2 | 43 | MT |
| PG | Begarin Juhann | 6-5 | 192 | 2021 | 2 | 48 | MT |
| SF | Roddy David | 6-4 | 252 | 2022 | 2 | 36 | MT |
| SG | Audige Chase | 6-4 | 200 | 2023 | 2 | 56 | MT |
| SF | Valerio-Bodon Vincent | 6-9 | 200 | 2023 | 2 | 57 | MT |
| PG | Nunez Juan | 6-3 | 180 | 2024 | 2 | 45 | MT |
| PF | Freeman Enrique | 6-7 | 206 | 2024 | 2 | 49 | MT |
| SF | Kraag Yannick | 6-8 | 178 | 2024 | 2 | 55 | MT |
| C | Zikarsky Rocco | 7-4 | 227 | 2025 | 2 | 37 | MT |
| PG | Nembhard Ryan | 6-0 | 180 | 2025 | 2 | 40 | MT |
| PF | Markovic Bogoljub | 6-11 | 210 | 2025 | 2 | 43 | MT |
| PG | Small Javon | 6-2 | 190 | 2025 | 2 | 52 | MT |
| SG | Niang Saliou | 6-5 | 190 | 2025 | 2 | 58 | MT |
Draft Rights Cap Holds - Philadelphia 76ers
| POS | PLAYER | HT | WT | YEAR DRAFTED | ROUND | PICK | CAP HOLD | TRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | Roddy David | 6-4 | 252 | 2022 | 2 | 36 | $ 0 | MT |
| PF | Freeman Enrique | 6-7 | 206 | 2024 | 2 | 49 | $ 0 | MT |
Draft Picks - Philadelphia 76ers - 27- 26
| TEAM | DRAFT YEAR | ROUND | PICK # | Comment (Owed to/Restrictions) | TRD |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 2026 | 1 | - | MT | |
| Brooklyn Nets | 2026 | 2 | - | MT | |
| Charlotte Hornets | 2026 | 2 | - | MT | |
| Chicago Bulls | 2026 | 2 | - | MT | |
| Detroit Pistons | 2026 | 2 | - | MT | |
| Golden State Warriors | 2026 | 2 | - | MT | |
| Minnesota Timberwolves | 2026 | 2 | - | MT | |
| Philadelphia 76ers | 2026 | 2 | - | MT | |
| Oklahoma City Thunder | 2027 | 1 | - | MT | |
| Atlanta Hawks | 2027 | 2 | - | MT | |
| Brooklyn Nets | 2027 | 2 | - | MT | |
| Dallas Mavericks | 2027 | 2 | - | MT | |
| Detroit Pistons | 2027 | 2 | - | MT | |
| Golden State Warriors | 2027 | 2 | - | MT | |
| Philadelphia 76ers | 2027 | 2 | - | MT | |
| Phoenix Suns | 2027 | 2 | - | MT | |
| Philadelphia 76ers | 2028 | 1 | - | MT | |
| Atlanta Hawks | 2028 | 2 | - | MT | |
| Golden State Warriors | 2028 | 2 | - | MT | |
| Minnesota Timberwolves | 2028 | 2 | - | MT | |
| Philadelphia 76ers | 2028 | 2 | - | MT | |
| Philadelphia 76ers | 2029 | 1 | - | MT | |
| Boston Celtics | 2029 | 2 | - | MT | |
| Chicago Bulls | 2029 | 2 | - | MT | |
| Philadelphia 76ers | 2029 | 2 | - | MT | |
| Washington Wizards | 2029 | 2 | - | MT | |
| Philadelphia 76ers | 2030 | 1 | - | MT | |
| Philadelphia 76ers | 2030 | 2 | - | MT |
Salary Information - Philadelphia 76ers
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUXTAX FOR 2025/26 | |
|---|---|
| Upcoming luxury tax (at end of week 20) | -33 |
| Hard-capped at 2nd Apron FOR 2025/26 | |
|---|---|
| Hard-capped 2nd Apron | Yes |
| Type | Amount | Amount left | expires | generated from |
|---|---|---|---|---|
| TPE | $ 6,122,973 | $ 6,122,973 | 2026-07-22 23:33:09 | Trade |

