Salaries - Golden State Warriors - dazman
| Clubhouse · News · Roster · Patch · Statistics · Depth Chart · Units · Ratings · Schedule · Salaries · Transactions · NBA Stats · TbT |
| PLAYER | YRS | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Poole | 4 | $ 31,848,215 | $ 34,044,642 | ||||
| Tobias Harris | 2 | $ 26,634,146 | |||||
| Dillon Brooks | 4 | $ 21,124,110 | $ 19,992,727 | ||||
| Grayson Allen | 2 | $ 16,875,000 | $ 18,125,000 | $ 19,375,000 | |||
| Nickeil Alexander-Walker | 4 | $ 15,161,800 | $ 14,403,710 | $ 15,161,800 | $ 15,919,890 | ||
| Jonathan Isaac | 4 | $ 15,000,000 | $ 14,500,000 | $ 15,000,000 | $ 14,500,000 | ||
| Brook Lopez | 2 | $ 8,750,000 | $ 9,187,500 | ||||
| Ayo Dosunmu | 3 | $ 7,518,518 | |||||
| Kenrich Williams | 3 | $ 7,163,000 | $ 7,163,000 | ||||
| Tari Eason | 4 | $ 5,675,766 | $ 17,027,298 | ||||
| Joan Beringer | 4 | $ 4,201,080 | $ 4,411,200 | $ 4,621,200 | $ 7,098,163 | ||
| Asa Newell | 4 | $ 3,237,480 | $ 3,399,480 | $ 3,560,880 | $ 6,042,814 | ||
| Jeff Green | 1 | $ 2,296,274 | |||||
| Maxime Raynaud | 3 | $ 1,272,870 | $ 2,150,918 | $ 2,525,901 | |||
| Quenton Jackson | 1 | $ 0 | |||||
| Christian Koloko | 1 | $ 0 | |||||
| Chucky Hepburn | 1 | $ 0 |
| TPE | YRS | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 |
|---|
| Total | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | $ 166,758,259 | $ 144,405,475 | $ 60,244,781 | $ 43,560,867 |
Team Option
Player Option
Qualifying Offer
Cap Hold
Partially/Non Guaranteed
TPE
Salary Information - Golden State Warriors
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUXTAX FOR 2025/26 | |
|---|---|
| Upcoming luxury tax (at end of week 20) | 0 |
| Hard-capped FOR 2025/26 | |
|---|---|
| Hard-capped | Yes |
View Team Salary History ·



















