
Salaries
Chicago Bulls
| PLAYER | YRS | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 5 | $ 38,661,750 | $ 41,754,690 | $ 44,847,630 | $ 47,940,570 | $ 51,033,510 | |
| LaMelo Ball | 5 | $ 37,958,760 | $ 40,770,520 | $ 43,582,280 | $ 46,394,040 | ||
| Jalen Suggs | 4 | $ 35,000,000 | $ 32,400,000 | $ 29,600,000 | $ 26,800,000 | $ 26,700,000 | |
| Nicolas Claxton | 4 | $ 25,352,272 | $ 23,147,727 | $ 20,943,184 | |||
| Collin Sexton | 4 | $ 18,975,000 | |||||
| Josh Green | 4 | $ 13,666,667 | $ 14,679,012 | ||||
| Ty Jerome | 3 | $ 8,781,000 | $ 9,220,050 | $ 9,659,100 | |||
| Goga Bitadze | 3 | $ 8,333,333 | $ 7,608,696 | ||||
| Matas Buzelis | 4 | $ 5,455,560 | $ 5,715,360 | $ 7,584,283 | |||
| Larry Nance Jr. | 1 | $ 2,296,274 | |||||
| Rayan Rupert | 3 | $ 2,221,677 | |||||
| Tyler Kolek | 4 | $ 2,191,897 | $ 2,296,271 | $ 2,486,995 | |||
| Micah Potter | 2 | $ 1,527,805 | $ 2,801,346 | ||||
| Mohamed Diawara | 1 | $ 1,272,870 | |||||
| Caleb Houstan | 1 | $ 699,440 | |||||
| Ron Harper Jr. | 2 | $ 123,045 | $ 2,584,539 | ||||
| Bez Mbeng | 2 | $ 73,153 | $ 2,150,917 | ||||
| Trey Jemison | 1 | $ 0 | |||||
| John Poulakidas | 2 | $ 0 | $ 0 | ||||
| Damion Baugh | 1 | $ 0 | |||||
| Norchad Omier | 1 | $ 0 |
| TPE | YRS | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expires 2026-07-22 04:07:47 | 2 | $ 6,862,938 | $ 6,862,938 | ||||
| Expires 2026-07-22 23:33:09 | 2 | $ 1,908,545 | $ 1,908,545 | ||||
| Expires 2026-07-23 04:09:43 | 2 | $ 674,677 | $ 674,677 | ||||
| Expires 2026-07-24 03:21:20 | 2 | $ 2,349,578 | $ 2,349,578 | ||||
| Expires 2026-10-22 14:48:25 | 2 | $ 2,454,343 | $ 2,454,343 | ||||
| Expires 2026-10-27 15:47:41 | 2 | $ 1,955,377 | $ 1,955,377 | ||||
| Expires 2026-10-27 15:59:27 | 2 | $ 2,753,280 | $ 2,753,280 | ||||
| Expires 2026-11-08 13:55:13 | 2 | $ 0 | $ 0 | ||||
| Expires 2027-02-19 01:22:08 | 2 | $ 165,773 | $ 165,773 |
| Total | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | $ 221,715,014 | $ 204,253,639 | $ 158,703,472 | $ 121,134,610 | $ 77,733,510 | $ 0 |
Team Option
Player Option
Qualifying Offer
Cap Hold
Partially/Non Guaranteed
TPE
| SALARIES FOR 2025/26 | |
|---|---|
| Salarycap | $ 154,647,000 |
| Luxury Cap | $ 187,895,000 |
| Hard Cap First Apron | $ 195,945,000 |
| Hard Cap Second Apron | $ 207,824,000 |
| Minimum Salary | $ 139,182,000 |
| Total Salary (inl. cap holds) | $ 202,590,503 |
| Total Salary (inl. cap holds and TPE) | $ 221,715,014 |
| Guaranteed Salary | $ 202,590,503 |
| Guaranteed Salary (Active) | $ 199,669,386 |
| Guaranteed Salary (Waived) | $ 2,921,117 |
| Cap Hold | $ 0 |
| AMOUNTS LEFT FOR 2025/26 | |
|---|---|
| Amount left under Salarycap | $ -47,943,503 |
| Amount left under Luxury cap | $ -14,695,503 |
| Amount left under Hard cap First Apron | $ -6,645,503 |
| Amount left under Hard cap Second Apron | $ 5,233,497 |
| Amount left under Minimum Salary | $ -63,408,503 |
| Amount left under Mid-Level Exception | $ 5,685,000 |
| Amount left under Bi-Annual Exception | $ 5,134,000 |
| Amount left under Disabled Player Exc. | $ 0 |
