
Patch
Utah Jazz
| POS | # | PLAYER | AGE | EXP | HT | WT | NBA | NSL | OVR | MINS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | C | 21 | Joel Embiid | 32 | 9 | 7-0 | 240 | 14 | 17 | 92 | 32 |
| 02 | PF | 32 | Aaron Gordon | 30 | 11 | 6-8 | 220 | 92 | 70 | 84 | 32 |
| 03 | SF/PF | 14 | Herbert Jones | 27 | 4 | 6-7 | 205 | 232 | 184 | 79 | 32 |
| 04 | SG/SF | 3 | Josh Hart | 31 | 8 | 6-5 | 210 | 98 | 132 | 82 | 32 |
| 05 | PG | 15 | Austin Reaves | 28 | 4 | 6-5 | 206 | 26 | 101 | 88 | 27 |
| 06 | C | 80 | Jay Huff | 27 | 3 | 7-1 | 240 | 201 | 388 | 79 | 20 |
| 07 | SG/PG | 1 | James Harden | 36 | 16 | 6-5 | 220 | 19 | 29 | 90 | 25 |
| 08 | SF | 4 | Matisse Thybulle | 29 | 6 | 6-5 | 200 | 343 | 377 | 76 | 20 |
| 09 | PF | 41 | Saddiq Bey | 27 | 5 | 6-8 | 215 | 85 | 246 | 84 | 20 |
| 10 | PG/SG | 12 | Isaiah Joe | 26 | 5 | 6-4 | 167 | 222 | 346 | 80 | 0 |
| 11 | PF/C | 10 | Bismack Biyombo | 33 | 14 | 6-8 | 229 | 545 | 356 | 70 | 0 |
| 12 | C | 34 | Kevon Looney | 30 | 10 | 6-9 | 220 | 373 | 251 | 74 | 0 |
| 13 | C | 6 | Jaylin Williams | 23 | 3 | 6-9 | 240 | 244 | 176 | 80 | 0 |
| POS | # | PLAYER | AGE | EXP | HT | WT | NBA | NSL | OVR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR | PG | 24 | Cam Spencer | 26 | 1 | 6-3 | 207 | 146 | 322 | 79 |
| IR | SF/SG | 99 | Jamir Watkins | 24 | R | 6-7 | 210 | 291 | 441 | 76 |
| POS | # | PLAYER | AGE | EXP | HT | WT | NBA | NSL | OVR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR | SF/PF | 92 | CJ Huntley | 24 | R | 6-10 | 190 | 483 | 507 | 68 |
| IR | PF | 69 | E.J. Liddell | 25 | 3 | 6-6 | 240 | 384 | 252 | 70 |
| IR | SG | 0 | Zyon Pullin | 25 | 1 | 6-4 | 206 | 414 | 508 | 67 |
