ATL 95
NO 120
DAL 106
DET 118
MIN 93
CHI 122
BOS 93
PHI 123
ATL 133
MIA 130
CHA 134
BKN 106
IND 135
TOR 123
POR 118
SA 110
BOS 125
IND 129
BKN 117
DAL 113
SAC 107
CLE 133
UTAH 123
DET 127
SAC 109
DET 105
MIN 121
LAC 113
POR 136
DEN 128
NBA SIMS LEAGUE
Hornets continue to struggle with inconsistency. Coaching staff at chalkboard drawing hieroglyphics ...  
Dec 6 6:24 pm

Max Strus · #31

Height 6-5 Positions SG SF PF
Weight 215 lbs Drafted Undrafted
Wingspan 6-8 Experience 6
NBA Status Sign and Trade Birth Date 03/28/96
Salary 2025/26: $ 15,936,452 Injury Status
Years Signed 2

Career Season Averages

SEASON TEAM G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
2021/22 Phi 58 0 10.1 0.17 0.14 0.96 0.2 1.2 1.4 0.5 0.2 0.0 0.3 0.4 1.6
2022/23 Phi 58 4 16.2 0.26 0.24 0.76 0.5 1.5 2.0 1.2 0.1 0.1 0.4 1.0 6.7
2022/23 Pho 14 0 6.6 0.16 0.23 0.75 0.1 0.9 1.0 0.5 0.1 0.0 0.1 0.4 2.0
2022/23 -- 72 4 14.3 0.25 0.24 0.76 0.4 1.4 1.8 1.0 0.1 0.1 0.3 0.9 5.8
2023/24 GS 66 66 30.7 0.41 0.39 0.90 0.6 3.1 3.6 2.4 0.5 0.1 0.8 1.7 12.0
2024/25 Por 49 24 23.1 0.50 0.46 0.85 0.2 3.3 3.5 2.0 0.7 0.4 0.8 1.3 11.2
Career -- 245 94 19.5 0.36 0.34 0.84 0.4 2.2 2.5 1.5 0.3 0.1 0.6 1.1 7.5

Career Season Totals

SEASON TEAM G GS MPG FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF REB AST STL BLK TO PF PTS
2021/22 Phi 58 0 10.1 29-168 10-71 23-24 11 72 83 30 9 2 15 21 91
2022/23 Phi 58 4 16.2 121-467 56-229 88-116 27 88 115 67 5 4 24 60 386
2022/23 Pho 14 0 6.6 7-43 5-22 9-12 2 12 14 7 1 0 1 5 28
2022/23 -- 72 4 14.3 128-510 61-251 97-128 29 100 129 74 6 4 25 65 414
2023/24 GS 66 66 30.7 276-679 105-270 132-147 37 203 240 158 33 7 54 114 789
2024/25 Por 49 24 23.1 196-391 104-225 53-62 11 160 171 98 32 18 41 65 549
Career -- 245 94 19.5 629-1748 280-817 305-361 88 535 623 360 80 31 135 265 1843

Career Playoff Averages

SEASON TEAM G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
2022/23 Pho 3 0 2.0 0.50 0.67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Career -- 3 0 2.0 0.50 0.67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

Career Playoff Totals

SEASON TEAM G GS MPG FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF REB AST STL BLK TO PF PTS
2022/23 Pho 3 0 2.0 2-4 2-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Career -- 3 0 2.0 2-4 2-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

More Info

Profile  · Stats  · Splits  · Game Log  · Accolades  · Roster  · Team Stats  · Team Ratings

Max Strus on NBA.com - ESPN - CBS

 

 

 

© 2019| All Rights Reserved | About Us |