ORL 102
UTAH 110
POR 98
CHA 93
SAC 118
NO 117
POR 97
HOU 113
DAL 85
DEN 120
SA 124
HOU 106
MEM 105
BOS 95
MIN 99
LAL 108
UTAH 103
MIA 104
PHO 94
NO 104
UTAH 105
OKC 110
GS 94
SA 111
CHI 114
MEM 107
MIA 103
WAS 117
LAC 114
IND 104
NBA SIMS LEAGUE
Flagg to wear #32 in Portland ...   Ace Bailey seen house shopping in Charlotte ...  
Jun 28 3:58 pm

 

115


Oklahoma City (60 - 22)

 Q1Q2Q3Q4T
OKC28332925115
Pho30292324106

Sim Game

Simmer's Twitch Archive

106


Phoenix (42 - 40)

 

 BoxscoreRotationsRecap Play-by-Play Scoreboard 
Thunder vs Suns
Suns's Arena
Thursday, February 27, 2025, 3:57:09 AM - [FINAL]
----------
[Q4 - 00:16 Thunder 115 - Suns 106] [Thunder]Drew Eubanks [1 DREB: 9 DREB Total]
----------
[Q4 - 00:17 Thunder 115 - Suns 106] [Suns]Jakob Poeltl [0-1 FG: 6-9 FG Total, 0-1 3P: 0-1 3P Total]
[Q4 - 00:17 Thunder 115 - Suns 106] [Thunder]Drew Eubanks [1 BLK: 2 BLK Total]
----------
[Q4 - 00:27 Thunder 115 - Suns 106] [Suns]Jakob Poeltl [1 DREB: 9 DREB Total]
----------
[Q4 - 00:28 Thunder 115 - Suns 106] [Thunder]Anthony Edwards [0-1 FG: 12-23 FG Total, 0-1 3P: 3-7 3P Total]
----------
[Q4 - 00:43 Thunder 115 - Suns 106] [Suns]Khris Middleton [2 PTS: 10 PTS Total, 1-1 FG: 4-12 FG Total]
[Q4 - 00:43 Thunder 115 - Suns 106] [Suns]Kentavious Caldwell-Pope [1 AST: 3 AST Total]
----------
[Q4 - 01:04 Thunder 115 - Suns 104] [Thunder]Drew Eubanks [2 PTS on a dunk: 5 PTS Total, 1-1 FG: 2-5 FG Total]
[Q4 - 01:04 Thunder 115 - Suns 104] [Thunder]Trae Young [1 AST: 10 AST Total]
----------
[Q4 - 01:24 Thunder 113 - Suns 104] [Thunder]Drew Eubanks [1 DREB: 8 DREB Total]
----------
[Q4 - 01:25 Thunder 113 - Suns 104] [Suns]Damian Lillard [0-1 FG: 11-29 FG Total, 0-1 3P: 5-13 3P Total]
----------
[Q4 - 01:36 Thunder 113 - Suns 104] [Thunder]Brandon Clarke [1 AST: 3 AST Total]
[Q4 - 01:36 Thunder 113 - Suns 104] [Thunder]Quentin Grimes [2 PTS in the paint: 17 PTS Total, 1-1 FG: 7-18 FG Total]
----------
[Q4 - 01:43 Thunder 111 - Suns 104] [Thunder]Drew Eubanks [1 DREB: 7 DREB Total]
[Q4 - 01:43 Thunder 111 - Suns 104] [Suns]Damian Lillard [0-1 FG: 11-28 FG Total]
----------
[Q4 - 01:53 Thunder 111 - Suns 104] [Thunder]Brandon Clarke [1 AST: 2 AST Total]
[Q4 - 01:53 Thunder 111 - Suns 104] [Thunder]Trae Young [2 PTS in the paint: 28 PTS Total, 1-1 FG: 9-25 FG Total]
----------
[Q4 - 01:59 Thunder 109 - Suns 104] [Thunder]Brandon Clarke [1 DREB: 8 DREB Total]
----------
[Q4 - 02:00 Thunder 109 - Suns 104] [Suns]Khris Middleton [0-1 FG: 3-11 FG Total, 0-1 3P: 0-4 3P Total]
----------
[Q4 - 02:12 Thunder 109 - Suns 104] [Suns]Jakob Poeltl [1 DREB: 8 DREB Total]
----------
[Q4 - 02:13 Thunder 109 - Suns 104] [Thunder]Trae Young [0-1 FG: 8-24 FG Total]
----------
[Q4 - 02:37 Thunder 109 - Suns 104] [Thunder]Trae Young [1 DREB: 2 DREB Total]
----------
[Q4 - 02:38 Thunder 109 - Suns 104] [Suns]Kentavious Caldwell-Pope [0-1 FG: 2-4 FG Total, 0-1 3P: 0-1 3P Total]
----------
[Q4 - 02:48 Thunder 109 - Suns 104] [Suns]Kentavious Caldwell-Pope [1 DREB: 5 DREB Total]
[Q4 - 02:48 Thunder 109 - Suns 104] [Thunder]Brandon Clarke [0-1 FG: 5-7 FG Total]
----------
[Q4 - 03:01 Thunder 109 - Suns 104] [Suns]Jakob Poeltl [1 PTS: 15 PTS Total, 1-1 FT: 3-5 FT Total]
----------
[Q4 - 03:01 Thunder 109 - Suns 103] [Suns]Jakob Poeltl [1 PTS: 14 PTS Total, 1-1 FT: 2-4 FT Total]
----------
[Q4 - 03:01 Thunder 109 - Suns 102] [Thunder]Drew Eubanks [Now playing C]
[Q4 - 03:01 Thunder 109 - Suns 102] [Thunder]DeAndre Jordan [1 PF: 6 PF Total]
----------
[Q4 - 03:13 Thunder 109 - Suns 102] [Thunder]Trae Young [3 PTS: 26 PTS Total, 1-1 FG: 8-23 FG Total, 1-1 3P: 3-11 3P Total]
----------
[Q4 - 03:21 Thunder 106 - Suns 102] [Thunder]Trae Young [1 OREB: 1 OREB Total]
----------
[Q4 - 03:22 Thunder 106 - Suns 102] [Thunder]Quentin Grimes [0-1 FG: 6-17 FG Total]
----------
[Q4 - 03:28 Thunder 106 - Suns 102] [Thunder]Brandon Clarke [1 DREB: 7 DREB Total]
----------
[Q4 - 03:29 Thunder 106 - Suns 102] [Suns]Damian Lillard [0-1 FT: 5-6 FT Total]
[Q4 - 03:29 Thunder 106 - Suns 102] [Suns]Herbert Jones [Now playing SF]
[Q4 - 03:29 Thunder 106 - Suns 102] [Thunder]Brandon Clarke [Now playing PF]
[Q4 - 03:29 Thunder 106 - Suns 102] [Suns]Damian Lillard [1 PTS: 32 PTS Total, 1-1 FT: 5-5 FT Total]
----------
[Q4 - 03:29 Thunder 106 - Suns 101] [Thunder]DeAndre Jordan [1 PF: 5 PF Total]
----------
[Q4 - 03:36 Thunder 106 - Suns 101] [Suns]Damian Lillard [1 DREB: 6 DREB Total]
[Q4 - 03:36 Thunder 106 - Suns 101] [Thunder]Anthony Edwards [0-1 FG: 12-22 FG Total, 0-1 3P: 3-6 3P Total]
----------
[Q4 - 03:49 Thunder 106 - Suns 101] [Suns]Shaedon Sharpe [2 PTS in the paint: 23 PTS Total, 1-1 FG: 10-15 FG Total]
----------
[Q4 - 04:07 Thunder 106 - Suns 99] [Thunder]Taj Gibson [2 PTS in the paint: 4 PTS Total, 1-1 FG: 2-8 FG Total]
[Q4 - 04:07 Thunder 106 - Suns 99] [Thunder]Anthony Edwards [1 AST: 3 AST Total]
----------
[Q4 - 04:22 Thunder 104 - Suns 99] [Thunder]DeAndre Jordan [1 DREB: 9 DREB Total]
----------
[Q4 - 04:23 Thunder 104 - Suns 99] [Suns]Shaedon Sharpe [0-1 FG: 9-14 FG Total, 0-1 3P: 2-5 3P Total]
----------
[Q4 - 04:46 Thunder 104 - Suns 99] [Thunder]DeAndre Jordan [2 PTS in the paint: 7 PTS Total, 1-1 FG: 3-4 FG Total]
[Q4 - 04:46 Thunder 104 - Suns 99] [Thunder]Anthony Edwards [1 AST: 2 AST Total]
----------
[Q4 - 05:04 Thunder 102 - Suns 99] [Suns]Damian Lillard [2 PTS in the paint: 31 PTS Total, 1-1 FG: 11-27 FG Total]
----------
[Q4 - 05:14 Thunder 102 - Suns 97] [Suns]Kentavious Caldwell-Pope [1 DREB: 4 DREB Total]
----------
[Q4 - 05:15 Thunder 102 - Suns 97] [Thunder]Taj Gibson [0-1 FG: 1-7 FG Total, 0-1 3P: 0-4 3P Total]
----------
[Q4 - 05:35 Thunder 102 - Suns 97] [Suns]Shaedon Sharpe [3 PTS: 21 PTS Total, 1-1 FG: 9-13 FG Total, 1-1 3P: 2-4 3P Total]
[Q4 - 05:35 Thunder 102 - Suns 97] [Suns]Damian Lillard [1 AST: 4 AST Total]
----------
[Q4 - 05:52 Thunder 102 - Suns 94] [Thunder]Trae Young [3 PTS: 23 PTS Total, 1-1 FG: 7-22 FG Total, 1-1 3P: 2-10 3P Total]
----------
[Q4 - 05:59 Thunder 99 - Suns 94] [Thunder]Taj Gibson [1 DREB: 6 DREB Total]
[Q4 - 05:59 Thunder 99 - Suns 94] [Suns]Damian Lillard [0-1 FG: 10-26 FG Total, 0-1 3P: 5-12 3P Total]
----------
[Q4 - 06:07 Thunder 99 - Suns 94] [Suns]Jakob Poeltl [1 DREB: 7 DREB Total]
[Q4 - 06:07 Thunder 99 - Suns 94] [Suns]Shaedon Sharpe [1 BLK: 2 BLK Total]
[Q4 - 06:07 Thunder 99 - Suns 94] [Thunder]Anthony Edwards [0-1 FG: 12-21 FG Total]
----------
[Q4 - 06:16 Thunder 99 - Suns 94] [Thunder]Taj Gibson [1 DREB: 5 DREB Total]
[Q4 - 06:16 Thunder 99 - Suns 94] [Suns]Damian Lillard [0-1 FG: 10-25 FG Total, 0-1 3P: 5-11 3P Total]
----------
[Q4 - 06:20 Thunder 99 - Suns 94] [Suns]Jakob Poeltl [1 OREB: 4 OREB Total]
----------
[Q4 - 06:21 Thunder 99 - Suns 94] [Suns]Shaedon Sharpe [0-1 FG: 8-12 FG Total]
[Q4 - 06:21 Thunder 99 - Suns 94] [Thunder]Quentin Grimes [1 BLK: 2 BLK Total]
----------
[Q4 - 06:38 Thunder 99 - Suns 94] [Suns]Jakob Poeltl [Now playing C]
[Q4 - 06:38 Thunder 99 - Suns 94] [Suns]Khris Middleton [Now playing PF]
[Q4 - 06:38 Thunder 99 - Suns 94] [Suns]Shaedon Sharpe [Now playing SF]
[Q4 - 06:38 Thunder 99 - Suns 94] [Suns]Kentavious Caldwell-Pope [Now playing SG]
[Q4 - 06:38 Thunder 99 - Suns 94] [Suns]Damian Lillard [Now playing PG]
[Q4 - 06:38 Thunder 99 - Suns 94] [Thunder]DeAndre Jordan [Now playing C]
[Q4 - 06:38 Thunder 99 - Suns 94] [Thunder]Anthony Edwards [Now playing SG]
----------
[Q4 - 06:39 Thunder 99 - Suns 94] [Thunder]Trae Young [0-1 FG: 6-21 FG Total, 0-1 3P: 1-9 3P Total]
----------
[Q4 - 06:52 Thunder 99 - Suns 94] [Thunder]Taj Gibson [1 DREB: 4 DREB Total]
----------
[Q4 - 06:53 Thunder 99 - Suns 94] [Suns]Kris Dunn [0-1 FG: 1-3 FG Total]
----------
[Q4 - 07:13 Thunder 99 - Suns 94] [Thunder]Alex Caruso [2 PTS: 8 PTS Total, 1-1 FG: 3-6 FG Total]
----------
[Q4 - 07:40 Thunder 97 - Suns 94] [Suns]Moses Brown [2 PTS in the paint: 4 PTS Total, 1-1 FG: 2-5 FG Total]
----------
[Q4 - 07:41 Thunder 97 - Suns 92] [Suns]Moses Brown [1 OREB: 2 OREB Total]
[Q4 - 07:41 Thunder 97 - Suns 92] [Suns]Moses Brown [0-1 FG: 1-4 FG Total]
----------
[Q4 - 07:53 Thunder 97 - Suns 92] [Suns]Kris Dunn [1 DREB: 1 DREB Total]
[Q4 - 07:53 Thunder 97 - Suns 92] [Thunder]Trae Young [0-1 FG: 6-20 FG Total]
----------
[Q4 - 08:02 Thunder 97 - Suns 92] [Suns]Josh Minott [1 TO: 1 TO Total]
[Q4 - 08:02 Thunder 97 - Suns 92] [Thunder]Taj Gibson [1 STL: 1 STL Total]
----------
[Q4 - 08:10 Thunder 97 - Suns 92] [Suns]Moses Brown [1 DREB: 5 DREB Total]
[Q4 - 08:10 Thunder 97 - Suns 92] [Thunder]Taj Gibson [0-1 FG: 1-6 FG Total]
----------
[Q4 - 08:12 Thunder 97 - Suns 92] [Thunder]Taj Gibson [1 OREB: 2 OREB Total]
[Q4 - 08:12 Thunder 97 - Suns 92] [Suns]Moussa Diabate [1 BLK: 1 BLK Total]
[Q4 - 08:12 Thunder 97 - Suns 92] [Thunder]Alex Caruso [0-1 FG: 2-5 FG Total]
----------
[Q4 - 08:18 Thunder 97 - Suns 92] [Suns]Shaedon Sharpe [1 TO: 1 TO Total]
[Q4 - 08:18 Thunder 97 - Suns 92] [Thunder]Quentin Grimes [1 STL: 1 STL Total]
----------
[Q4 - 08:31 Thunder 97 - Suns 92] [Thunder]Taj Gibson [2 PTS in the paint: 2 PTS Total, 1-1 FG: 1-5 FG Total]
----------
[Q4 - 08:48 Thunder 95 - Suns 92] [Thunder]Quentin Grimes [1 DREB: 4 DREB Total]
[Q4 - 08:48 Thunder 95 - Suns 92] [Suns]Josh Minott [0-1 FG: 0-1 FG Total]
[Q4 - 08:48 Thunder 95 - Suns 92] [Thunder]Quentin Grimes [1 BLK: 1 BLK Total]
----------
[Q4 - 09:03 Thunder 95 - Suns 92] [Thunder]Trae Young [1 PTS: 20 PTS Total, 1-1 FT: 7-8 FT Total]
----------
[Q4 - 09:03 Thunder 94 - Suns 92] [Suns]Josh Minott [Now playing SF]
[Q4 - 09:03 Thunder 94 - Suns 92] [Suns]Shaedon Sharpe [Now playing SG]
[Q4 - 09:03 Thunder 94 - Suns 92] [Thunder]Trae Young [1 PTS: 19 PTS Total, 1-1 FT: 6-7 FT Total]
----------
[Q4 - 09:03 Thunder 93 - Suns 92] [Suns]Moses Brown [1 PF: 2 PF Total]
----------
[Q4 - 09:12 Thunder 93 - Suns 92] [Thunder]Taj Gibson [1 DREB: 3 DREB Total]
----------
[Q4 - 09:13 Thunder 93 - Suns 92] [Suns]Moses Brown [0-1 FG: 1-3 FG Total]
----------
[Q4 - 09:21 Thunder 93 - Suns 92] [Suns]Moses Brown [1 DREB: 4 DREB Total]
----------
[Q4 - 09:22 Thunder 93 - Suns 92] [Thunder]Trae Young [0-1 FG: 6-19 FG Total]
----------
[Q4 - 09:38 Thunder 93 - Suns 92] [Suns]Carlton Carrington [2 PTS in the paint: 8 PTS Total, 1-1 FG: 3-5 FG Total]
----------
[Q4 - 09:50 Thunder 93 - Suns 90] [Thunder]Trae Young [1 PTS: 18 PTS Total, 1-1 FT: 5-6 FT Total]
----------
[Q4 - 09:50 Thunder 92 - Suns 90] [Thunder]Quentin Grimes [1 AST: 3 AST Total]
[Q4 - 09:50 Thunder 92 - Suns 90] [Thunder]Trae Young [2 PTS: 17 PTS Total, 1-1 FG: 6-18 FG Total]
----------
[Q4 - 09:50 Thunder 90 - Suns 90] [Suns]Moussa Diabate [1 PF: 3 PF Total]
----------
[Q4 - 09:54 Thunder 90 - Suns 90] [Thunder]Quentin Grimes [Now playing SF]
----------
[Q4 - 10:00 Thunder 90 - Suns 90] [Suns]Carlton Carrington [3 PTS: 6 PTS Total, 1-1 FG: 2-4 FG Total, 1-1 3P: 2-3 3P Total]
----------
[Q4 - 10:24 Thunder 90 - Suns 87] [Suns]Moses Brown [1 DREB: 3 DREB Total]
[Q4 - 10:24 Thunder 90 - Suns 87] [Thunder]Trae Young [0-1 FG: 5-17 FG Total]
----------
[Q4 - 10:32 Thunder 90 - Suns 87] [Thunder]Amir Coffey [1 DREB: 1 DREB Total]
----------
[Q4 - 10:33 Thunder 90 - Suns 87] [Suns]Moussa Diabate [0-1 FG: 2-3 FG Total]
----------
[Q4 - 10:53 Thunder 90 - Suns 87] [Suns]Moses Brown [1 DREB: 2 DREB Total]
----------
[Q4 - 10:54 Thunder 90 - Suns 87] [Thunder]Taj Gibson [0-1 FG: 0-4 FG Total, 0-1 3P: 0-3 3P Total]
----------
[Q4 - 11:00 Thunder 90 - Suns 87] [Suns]Carlton Carrington [1 BLK: 1 BLK Total]
[Q4 - 11:00 Thunder 90 - Suns 87] [Thunder]Alex Caruso [0-1 FG: 2-4 FG Total]
----------
[Q4 - 11:09 Thunder 90 - Suns 87] [Suns]Kris Dunn [1 PF: 2 PF Total]
----------
[Q4 - 11:22 Thunder 90 - Suns 87] [Suns]Moussa Diabate [2 PTS on a dunk: 4 PTS Total, 1-1 FG: 2-2 FG Total]
----------
[Q4 - 11:23 Thunder 90 - Suns 85] [Suns]Moussa Diabate [1 OREB: 2 OREB Total]
[Q4 - 11:23 Thunder 90 - Suns 85] [Suns]Shaedon Sharpe [0-1 FG: 8-11 FG Total, 0-1 3P: 1-3 3P Total]
----------
[Q4 - 11:30 Thunder 90 - Suns 85] [Suns]Kris Dunn [1 STL: 1 STL Total]
[Q4 - 11:30 Thunder 90 - Suns 85] [Thunder]Trae Young [1 TO: 2 TO Total]
----------
[Q4 - 11:42 Thunder 90 - Suns 85] [Suns]Shaedon Sharpe [3 PTS: 18 PTS Total, 1-1 FG: 8-10 FG Total, 1-1 3P: 1-2 3P Total]
----------
[Q4 - 12:00 Thunder 90 - Suns 82] [Thunder]Amir Coffey [Now playing SF]
[Q4 - 12:00 Thunder 90 - Suns 82] [Thunder]Trae Young [Now playing PG]
[Q4 - 12:00 Thunder 90 - Suns 82] [Suns]Moses Brown [Now playing C]
----------
[Q3 - 00:03 Thunder 90 - Suns 82] [Thunder]Taj Gibson [1 DREB: 2 DREB Total]
----------
[Q3 - 00:04 Thunder 90 - Suns 82] [Suns]Kris Dunn [0-1 FG: 1-2 FG Total, 0-1 3P: 0-1 3P Total]
----------
[Q3 - 00:12 Thunder 90 - Suns 82] [Suns]Moussa Diabate [1 OREB: 1 OREB Total]
----------
[Q3 - 00:13 Thunder 90 - Suns 82] [Suns]Carlton Carrington [0-1 FG: 1-3 FG Total, 0-1 3P: 1-2 3P Total]
----------
[Q3 - 00:38 Thunder 90 - Suns 82] [Thunder]Anthony Edwards [2 PTS: 29 PTS Total, 1-1 FG: 12-20 FG Total]
----------
[Q3 - 00:59 Thunder 88 - Suns 82] [Thunder]Drew Eubanks [1 DREB: 6 DREB Total]
[Q3 - 00:59 Thunder 88 - Suns 82] [Suns]Jakob Poeltl [0-1 FG: 6-8 FG Total]
----------
[Q3 - 01:23 Thunder 88 - Suns 82] [Thunder]Anthony Edwards [1 PTS: 27 PTS Total, 1-1 FT: 2-3 FT Total]
----------
[Q3 - 01:23 Thunder 87 - Suns 82] [Suns]Moussa Diabate [Now playing PF]
[Q3 - 01:23 Thunder 87 - Suns 82] [Thunder]Jaden Hardy [Now playing PG]
[Q3 - 01:23 Thunder 87 - Suns 82] [Thunder]Anthony Edwards [0-1 FT: 1-2 FT Total]
[Q3 - 01:23 Thunder 87 - Suns 82] [Suns]Shaedon Sharpe [1 PF: 2 PF Total]
----------
[Q3 - 01:37 Thunder 87 - Suns 82] [Suns]Shaedon Sharpe [2 PTS on a dunk: 15 PTS Total, 1-1 FG: 7-9 FG Total]
----------
[Q3 - 01:54 Thunder 87 - Suns 80] [Thunder]Alex Caruso [3 PTS: 6 PTS Total, 1-1 FG: 2-3 FG Total, 1-1 3P: 2-2 3P Total]
[Q3 - 01:54 Thunder 87 - Suns 80] [Thunder]Anthony Edwards [1 AST: 1 AST Total]
----------
[Q3 - 02:01 Thunder 84 - Suns 80] [Thunder]Anthony Edwards [Now playing SF]
[Q3 - 02:01 Thunder 84 - Suns 80] [Thunder]Alex Caruso [Now playing SG]
[Q3 - 02:01 Thunder 84 - Suns 80] [Suns]Jakob Poeltl [1 BLK: 5 BLK Total]
[Q3 - 02:01 Thunder 84 - Suns 80] [Thunder]Drew Eubanks [0-1 FG: 1-4 FG Total]
----------
[Q3 - 02:18 Thunder 84 - Suns 80] [Suns]Shaedon Sharpe [2 PTS in the paint: 13 PTS Total, 1-1 FG: 6-8 FG Total]
----------
[Q3 - 02:37 Thunder 84 - Suns 78] [Suns]Khris Middleton [1 DREB: 7 DREB Total]
[Q3 - 02:37 Thunder 84 - Suns 78] [Thunder]Anthony Edwards [0-1 FG: 11-19 FG Total, 0-1 3P: 3-5 3P Total]
----------
[Q3 - 02:58 Thunder 84 - Suns 78] [Suns]Kris Dunn [1 AST: 1 AST Total]
[Q3 - 02:58 Thunder 84 - Suns 78] [Suns]Khris Middleton [2 PTS: 8 PTS Total, 1-1 FG: 3-10 FG Total]
----------
[Q3 - 03:12 Thunder 84 - Suns 76] [Thunder]Drew Eubanks [1 AST: 1 AST Total]
[Q3 - 03:12 Thunder 84 - Suns 76] [Thunder]Quentin Grimes [2 PTS: 15 PTS Total, 1-1 FG: 6-16 FG Total]
----------
[Q3 - 03:25 Thunder 82 - Suns 76] [Thunder]Drew Eubanks [1 DREB: 5 DREB Total]
----------
[Q3 - 03:26 Thunder 82 - Suns 76] [Suns]Khris Middleton [0-1 FG: 2-9 FG Total, 0-1 3P: 0-3 3P Total]
----------
[Q3 - 03:44 Thunder 82 - Suns 76] [Suns]Khris Middleton [1 DREB: 6 DREB Total]
[Q3 - 03:44 Thunder 82 - Suns 76] [Thunder]Trae Young [0-1 FT: 4-5 FT Total]
[Q3 - 03:44 Thunder 82 - Suns 76] [Thunder]Trae Young [1 PTS: 15 PTS Total, 1-1 FT: 4-4 FT Total]
----------
[Q3 - 03:44 Thunder 81 - Suns 76] [Suns]Kris Dunn [1 PF: 1 PF Total]
----------
[Q3 - 04:01 Thunder 81 - Suns 76] [Suns]Kris Dunn [2 PTS in the paint: 4 PTS Total, 1-1 FG: 1-1 FG Total]
----------
[Q3 - 04:08 Thunder 81 - Suns 74] [Suns]Shaedon Sharpe [1 DREB: 3 DREB Total]
[Q3 - 04:08 Thunder 81 - Suns 74] [Suns]Jakob Poeltl [1 BLK: 4 BLK Total]
[Q3 - 04:08 Thunder 81 - Suns 74] [Thunder]Drew Eubanks [0-1 FG: 1-3 FG Total]
----------
[Q3 - 04:11 Thunder 81 - Suns 74] [Suns]Shaedon Sharpe [1 BLK: 1 BLK Total]
[Q3 - 04:11 Thunder 81 - Suns 74] [Thunder]Quentin Grimes [0-1 FG: 5-15 FG Total, 0-1 3P: 3-10 3P Total]
----------
[Q3 - 04:32 Thunder 81 - Suns 74] [Thunder]Drew Eubanks [1 DREB: 4 DREB Total]
[Q3 - 04:32 Thunder 81 - Suns 74] [Suns]Shaedon Sharpe [0-1 FT: 1-2 FT Total]
[Q3 - 04:32 Thunder 81 - Suns 74] [Thunder]Drew Eubanks [Now playing C]
[Q3 - 04:32 Thunder 81 - Suns 74] [Suns]Shaedon Sharpe [1 PTS: 11 PTS Total, 1-1 FT: 1-1 FT Total]
----------
[Q3 - 04:32 Thunder 81 - Suns 73] [Thunder]DeAndre Jordan [1 PF: 4 PF Total]
----------
[Q3 - 04:47 Thunder 81 - Suns 73] [Thunder]Anthony Edwards [1 PTS: 26 PTS Total, 1-1 FT: 1-1 FT Total]
----------
[Q3 - 04:47 Thunder 80 - Suns 73] [Suns]Shaedon Sharpe [Now playing SF]
[Q3 - 04:47 Thunder 80 - Suns 73] [Suns]Carlton Carrington [Now playing SG]
[Q3 - 04:47 Thunder 80 - Suns 73] [Suns]Kris Dunn [Now playing PG]
[Q3 - 04:47 Thunder 80 - Suns 73] [Thunder]Anthony Edwards [2 PTS in the paint: 25 PTS Total, 1-1 FG: 11-18 FG Total]
----------
[Q3 - 04:47 Thunder 78 - Suns 73] [Suns]Herbert Jones [1 PF: 1 PF Total]
----------
[Q3 - 05:06 Thunder 78 - Suns 73] [Suns]Carlton Carrington [1 AST: 1 AST Total]
[Q3 - 05:06 Thunder 78 - Suns 73] [Suns]Jakob Poeltl [2 PTS on a dunk: 13 PTS Total, 1-1 FG: 6-7 FG Total]
----------
[Q3 - 05:23 Thunder 78 - Suns 71] [Thunder]Trae Young [1 PTS: 14 PTS Total, 1-1 FT: 3-3 FT Total]
----------
[Q3 - 05:23 Thunder 77 - Suns 71] [Suns]Shaedon Sharpe [Now playing SG]
[Q3 - 05:23 Thunder 77 - Suns 71] [Suns]Carlton Carrington [Now playing PG]
[Q3 - 05:23 Thunder 77 - Suns 71] [Thunder]Taj Gibson [Now playing PF]
[Q3 - 05:23 Thunder 77 - Suns 71] [Thunder]Trae Young [1 PTS: 13 PTS Total, 1-1 FT: 2-2 FT Total]
----------
[Q3 - 05:23 Thunder 76 - Suns 71] [Suns]Khris Middleton [1 PF: 1 PF Total]
----------
[Q3 - 05:31 Thunder 76 - Suns 71] [Thunder]DeAndre Jordan [1 OREB: 2 OREB Total]
----------
[Q3 - 05:32 Thunder 76 - Suns 71] [Thunder]Trae Young [0-1 FG: 5-16 FG Total, 0-1 3P: 1-8 3P Total]
----------
[Q3 - 05:50 Thunder 76 - Suns 71] [Suns]Herbert Jones [2 PTS: 2 PTS Total, 1-1 FG: 1-3 FG Total]
[Q3 - 05:50 Thunder 76 - Suns 71] [Suns]Kentavious Caldwell-Pope [1 AST: 2 AST Total]
----------
[Q3 - 06:04 Thunder 76 - Suns 69] [Thunder]Anthony Edwards [3 PTS: 23 PTS Total, 1-1 FG: 10-17 FG Total, 1-1 3P: 3-4 3P Total]
----------
[Q3 - 06:21 Thunder 73 - Suns 69] [Thunder]DeAndre Jordan [1 DREB: 8 DREB Total]
----------
[Q3 - 06:22 Thunder 73 - Suns 69] [Suns]Damian Lillard [0-1 FG: 10-24 FG Total]
----------
[Q3 - 06:35 Thunder 73 - Suns 69] [Thunder]DeAndre Jordan [2 PTS on a dunk: 5 PTS Total, 1-1 FG: 2-3 FG Total]
[Q3 - 06:35 Thunder 73 - Suns 69] [Thunder]Trae Young [1 AST: 9 AST Total]
----------
[Q3 - 06:40 Thunder 71 - Suns 69] [Thunder]Brandon Clarke [1 OREB: 3 OREB Total]
----------
[Q3 - 06:41 Thunder 71 - Suns 69] [Thunder]Trae Young [0-1 FG: 5-15 FG Total, 0-1 3P: 1-7 3P Total]
----------
[Q3 - 06:53 Thunder 71 - Suns 69] [Thunder]DeAndre Jordan [1 DREB: 7 DREB Total]
[Q3 - 06:53 Thunder 71 - Suns 69] [Suns]Damian Lillard [0-1 FG: 10-23 FG Total]
----------
[Q3 - 07:18 Thunder 71 - Suns 69] [Suns]Damian Lillard [1 STL: 1 STL Total]
[Q3 - 07:18 Thunder 71 - Suns 69] [Thunder]DeAndre Jordan [1 TO: 1 TO Total]
----------
[Q3 - 07:21 Thunder 71 - Suns 69] [Thunder]Brandon Clarke [1 OREB: 2 OREB Total]
----------
[Q3 - 07:22 Thunder 71 - Suns 69] [Thunder]Quentin Grimes [0-1 FG: 5-14 FG Total, 0-1 3P: 3-9 3P Total]
----------
[Q3 - 07:39 Thunder 71 - Suns 69] [Suns]Jakob Poeltl [2 PTS: 11 PTS Total, 1-1 FG: 5-6 FG Total]
[Q3 - 07:39 Thunder 71 - Suns 69] [Suns]Damian Lillard [1 AST: 3 AST Total]
----------
[Q3 - 07:52 Thunder 71 - Suns 67] [Thunder]Brandon Clarke [1 AST: 1 AST Total]
[Q3 - 07:52 Thunder 71 - Suns 67] [Thunder]Quentin Grimes [3 PTS: 13 PTS Total, 1-1 FG: 5-13 FG Total, 1-1 3P: 3-8 3P Total]
----------
[Q3 - 08:07 Thunder 68 - Suns 67] [Suns]Jakob Poeltl [1 AST: 2 AST Total]
[Q3 - 08:07 Thunder 68 - Suns 67] [Suns]Damian Lillard [3 PTS: 29 PTS Total, 1-1 FG: 10-22 FG Total, 1-1 3P: 5-10 3P Total]
----------
[Q3 - 08:16 Thunder 68 - Suns 64] [Thunder]Quentin Grimes [1 PF: 1 PF Total]
----------
[Q3 - 08:25 Thunder 68 - Suns 64] [Thunder]Trae Young [2 PTS in the paint: 12 PTS Total, 1-1 FG: 5-14 FG Total]
----------
[Q3 - 08:31 Thunder 66 - Suns 64] [Suns]Herbert Jones [1 BLK: 1 BLK Total]
[Q3 - 08:31 Thunder 66 - Suns 64] [Thunder]Quentin Grimes [0-1 FG: 4-12 FG Total, 0-1 3P: 2-7 3P Total]
----------
[Q3 - 08:34 Thunder 66 - Suns 64] [Thunder]DeAndre Jordan [1 OREB: 1 OREB Total]
[Q3 - 08:34 Thunder 66 - Suns 64] [Thunder]DeAndre Jordan [0-1 FG: 1-2 FG Total]
----------
[Q3 - 09:00 Thunder 66 - Suns 64] [Thunder]Brandon Clarke [1 DREB: 6 DREB Total]
[Q3 - 09:00 Thunder 66 - Suns 64] [Suns]Damian Lillard [0-1 FG: 9-21 FG Total, 0-1 3P: 4-9 3P Total]
----------
[Q3 - 09:17 Thunder 66 - Suns 64] [Suns]Khris Middleton [1 DREB: 5 DREB Total]
