DET 67
TOR 67
WAS 116
MIL 109
PHO 103
MIN 99
UTAH 103
ATL 92
BOS 128
HOU 101
DAL 110
DET 118
ORL 97
TOR 105
IND 114
HOU 122
MIN 94
DAL 96
OKC 92
CHA 106
IND 106
TOR 115
MIL 109
LAC 95
CHA 93
MIA 101
LAC 105
ORL 111
LAL 122
DEN 119
NBA SIMS LEAGUE
Bronny James to get the start in week 10. ...  
Feb 2 5:37 am

 

0


Washington (28 - 10)

Sim Game

0


Orlando (12 - 25)

 

 BoxscoreRotationsRecap Play-by-Play Scoreboard 
Wizards vs Magic
Magic's Arena
Wednesday, 24 April 2024, 7:30:08 AM - [FINAL]
----------
[Q4 - 00:08 Wizards 128 - Magic 106] [Wizards]Clint Capela [1 DREB: 13 DREB Total]
[Q4 - 00:08 Wizards 128 - Magic 106] [Magic]Tre Jones [0-1 FG: 4-16 FG Total]
----------
[Q4 - 00:22 Wizards 126 - Magic 106] [Wizards]LeBron James [2 PTS in the paint: 37 PTS Total, 1-1 FG: 11-21 FG Total]
[Q4 - 00:22 Wizards 126 - Magic 106] [Wizards]Devin Booker [1 AST: 6 AST Total]
----------
[Q4 - 00:34 Wizards 126 - Magic 104] [Magic]Zion Williamson [2 PTS on a dunk: 28 PTS Total, 1-1 FG: 11-16 FG Total]
[Q4 - 00:34 Wizards 126 - Magic 104] [Magic]Corey Kispert [1 AST: 4 AST Total]
----------
[Q4 - 00:46 Wizards 126 - Magic 104] [Magic]Zion Williamson [1 DREB: 8 DREB Total]
----------
[Q4 - 00:47 Wizards 126 - Magic 104] [Wizards]LeBron James [0-1 FG: 10-20 FG Total, 0-1 3P: 4-9 3P Total]
----------
[Q4 - 01:01 Wizards 126 - Magic 101] [Magic]Jarrett Allen [1 AST: 2 AST Total]
[Q4 - 01:01 Wizards 126 - Magic 101] [Magic]Cameron Thomas [3 PTS: 7 PTS Total, 1-1 FG: 2-7 FG Total, 1-1 3P: 1-2 3P Total]
----------
[Q4 - 01:06 Wizards 126 - Magic 101] [Magic]Jarrett Allen [1 OREB: 5 OREB Total]
----------
[Q4 - 01:07 Wizards 126 - Magic 101] [Magic]Tre Jones [0-1 FG: 4-15 FG Total, 0-1 3P: 0-2 3P Total]
----------
[Q4 - 01:30 Wizards 123 - Magic 101] [Wizards]LeBron James [3 PTS: 35 PTS Total, 1-1 FG: 10-19 FG Total, 1-1 3P: 4-8 3P Total]
----------
[Q4 - 01:40 Wizards 123 - Magic 99] [Magic]Tre Jones [2 PTS: 12 PTS Total, 1-1 FG: 4-14 FG Total]
----------
[Q4 - 02:04 Wizards 121 - Magic 99] [Wizards]Devin Booker [2 PTS: 28 PTS Total, 1-1 FG: 11-22 FG Total]
----------
[Q4 - 02:16 Wizards 121 - Magic 99] [Wizards]Devin Booker [1 DREB: 6 DREB Total]
[Q4 - 02:16 Wizards 121 - Magic 99] [Magic]Tre Jones [0-1 FG: 3-13 FG Total]
----------
[Q4 - 02:39 Wizards 119 - Magic 99] [Wizards]Clint Capela [2 PTS in the paint: 18 PTS Total, 1-1 FG: 8-9 FG Total]
[Q4 - 02:39 Wizards 119 - Magic 99] [Wizards]Delon Wright [1 AST: 7 AST Total]
----------
[Q4 - 02:48 Wizards 119 - Magic 98] [Magic]Corey Kispert [1 PTS: 10 PTS Total, 1-1 FT: 1-2 FT Total]
[Q4 - 02:48 Wizards 119 - Magic 98] [Magic]Corey Kispert [0-1 FT: 0-1 FT Total]
[Q4 - 02:48 Wizards 119 - Magic 98] [Wizards]LeBron James [1 PF: 5 PF Total]
----------
[Q4 - 02:58 Wizards 117 - Magic 98] [Wizards]LeBron James [1 PTS: 32 PTS Total, 1-1 FT: 11-12 FT Total]
[Q4 - 02:58 Wizards 117 - Magic 98] [Wizards]Devin Booker [Now playing SG]
[Q4 - 02:58 Wizards 117 - Magic 98] [Wizards]LeBron James [1 PTS: 31 PTS Total, 1-1 FT: 10-11 FT Total]
[Q4 - 02:58 Wizards 117 - Magic 98] [Magic]Corey Kispert [1 PF: 4 PF Total]
----------
[Q4 - 03:02 Wizards 117 - Magic 98] [Wizards]Tristan Thompson [1 DREB: 8 DREB Total]
[Q4 - 03:02 Wizards 117 - Magic 98] [Magic]Jarrett Allen [0-1 FG: 3-11 FG Total]
----------
[Q4 - 03:10 Wizards 117 - Magic 98] [Magic]Cameron Thomas [1 DREB: 5 DREB Total]
[Q4 - 03:10 Wizards 117 - Magic 98] [Wizards]Aaron Wiggins [0-1 FG: 4-15 FG Total]
----------
[Q4 - 03:16 Wizards 117 - Magic 98] [Wizards]Tristan Thompson [1 DREB: 7 DREB Total]
----------
[Q4 - 03:17 Wizards 117 - Magic 98] [Magic]Corey Kispert [0-1 FG: 4-11 FG Total]
----------
[Q4 - 03:45 Wizards 115 - Magic 98] [Wizards]Aaron Wiggins [2 PTS in the paint: 10 PTS Total, 1-1 FG: 4-14 FG Total]
----------
[Q4 - 03:47 Wizards 115 - Magic 98] [Wizards]Aaron Wiggins [1 OREB: 2 OREB Total]
[Q4 - 03:47 Wizards 115 - Magic 98] [Wizards]Aaron Wiggins [0-1 FG: 3-13 FG Total]
----------
[Q4 - 03:53 Wizards 115 - Magic 98] [Wizards]LeBron James [1 DREB: 5 DREB Total]
----------
[Q4 - 03:54 Wizards 115 - Magic 98] [Magic]Corey Kispert [0-1 FG: 4-10 FG Total]
----------
[Q4 - 04:01 Wizards 115 - Magic 98] [Magic]Jarrett Allen [1 DREB: 10 DREB Total]
[Q4 - 04:01 Wizards 115 - Magic 98] [Wizards]Aaron Wiggins [0-1 FG: 3-12 FG Total]
----------
[Q4 - 04:22 Wizards 115 - Magic 96] [Magic]Zion Williamson [2 PTS on a dunk: 26 PTS Total, 1-1 FG: 10-15 FG Total]
[Q4 - 04:22 Wizards 115 - Magic 96] [Magic]Cameron Thomas [1 AST: 3 AST Total]
----------
[Q4 - 04:34 Wizards 113 - Magic 96] [Wizards]LeBron James [2 PTS in the paint: 30 PTS Total, 1-1 FG: 9-18 FG Total]
----------
[Q4 - 04:36 Wizards 113 - Magic 96] [Wizards]LeBron James [1 OREB: 1 OREB Total]
[Q4 - 04:36 Wizards 113 - Magic 96] [Wizards]LeBron James [0-1 FG: 8-17 FG Total]
----------
[Q4 - 04:43 Wizards 113 - Magic 96] [Wizards]Tristan Thompson [1 DREB: 6 DREB Total]
[Q4 - 04:43 Wizards 113 - Magic 96] [Magic]Zion Williamson [0-1 FG: 9-14 FG Total]
----------
[Q4 - 05:06 Wizards 111 - Magic 96] [Wizards]Tristan Thompson [2 PTS in the paint: 10 PTS Total, 1-1 FG: 5-11 FG Total]
----------
[Q4 - 05:08 Wizards 111 - Magic 96] [Wizards]Tristan Thompson [1 OREB: 4 OREB Total]
[Q4 - 05:08 Wizards 111 - Magic 96] [Wizards]LeBron James [0-1 FG: 8-16 FG Total]
----------
[Q4 - 05:32 Wizards 111 - Magic 96] [Wizards]Delon Wright [1 DREB: 1 DREB Total]
----------
[Q4 - 05:33 Wizards 111 - Magic 96] [Magic]Tre Jones [0-1 FG: 3-12 FG Total]
----------
[Q4 - 05:41 Wizards 111 - Magic 96] [Magic]Zion Williamson [1 DREB: 7 DREB Total]
[Q4 - 05:41 Wizards 111 - Magic 96] [Wizards]Tristan Thompson [0-1 FG: 4-10 FG Total]
----------
[Q4 - 05:57 Wizards 111 - Magic 94] [Magic]Zion Williamson [2 PTS: 24 PTS Total, 1-1 FG: 9-13 FG Total]
----------
[Q4 - 05:59 Wizards 111 - Magic 94] [Magic]Zion Williamson [1 OREB: 1 OREB Total]
----------
[Q4 - 06:00 Wizards 111 - Magic 94] [Magic]Corey Kispert [0-1 FG: 4-9 FG Total]
----------
[Q4 - 06:07 Wizards 111 - Magic 94] [Magic]Zion Williamson [1 DREB: 6 DREB Total]
----------
[Q4 - 06:08 Wizards 111 - Magic 94] [Wizards]Tristan Thompson [0-1 FG: 4-9 FG Total]
----------
[Q4 - 06:24 Wizards 111 - Magic 92] [Magic]Tre Jones [1 PTS: 10 PTS Total, 1-1 FT: 4-4 FT Total]
[Q4 - 06:24 Wizards 111 - Magic 92] [Magic]Cameron Thomas [Now playing SG]
[Q4 - 06:24 Wizards 111 - Magic 92] [Magic]Tre Jones [1 PTS: 9 PTS Total, 1-1 FT: 3-3 FT Total]
[Q4 - 06:24 Wizards 111 - Magic 92] [Wizards]Delon Wright [1 PF: 1 PF Total]
----------
[Q4 - 06:36 Wizards 111 - Magic 92] [Magic]Jordan Clarkson [1 STL: 1 STL Total]
[Q4 - 06:36 Wizards 111 - Magic 92] [Wizards]LeBron James [1 TO: 2 TO Total]
----------
[Q4 - 06:42 Wizards 111 - Magic 92] [Wizards]LeBron James [1 DREB: 4 DREB Total]
[Q4 - 06:42 Wizards 111 - Magic 92] [Magic]Jarrett Allen [0-1 FG: 3-10 FG Total]
[Q4 - 06:42 Wizards 111 - Magic 92] [Wizards]Clint Capela [1 BLK: 3 BLK Total]
----------
[Q4 - 07:01 Wizards 111 - Magic 92] [Wizards]LeBron James [0-1 FG: 8-15 FG Total, 0-1 3P: 3-7 3P Total]
----------
[Q4 - 07:11 Wizards 111 - Magic 89] [Magic]Zion Williamson [1 PTS: 22 PTS Total, 1-1 FT: 6-9 FT Total]
[Q4 - 07:11 Wizards 111 - Magic 89] [Magic]Jarrett Allen [1 AST: 1 AST Total]
[Q4 - 07:11 Wizards 111 - Magic 89] [Magic]Zion Williamson [2 PTS in the paint: 21 PTS Total, 1-1 FG: 8-12 FG Total]
[Q4 - 07:11 Wizards 111 - Magic 89] [Wizards]Tristan Thompson [1 PF: 2 PF Total]
----------
[Q4 - 07:28 Wizards 109 - Magic 89] [Wizards]LeBron James [2 PTS in the paint: 28 PTS Total, 1-1 FG: 8-14 FG Total]
----------
[Q4 - 07:49 Wizards 109 - Magic 89] [Wizards]Clint Capela [1 DREB: 12 DREB Total]
[Q4 - 07:49 Wizards 109 - Magic 89] [Magic]Jordan Clarkson [0-1 FG: 10-16 FG Total]
----------
[Q4 - 08:01 Wizards 107 - Magic 89] [Wizards]Delon Wright [2 PTS in the paint: 12 PTS Total, 1-1 FG: 6-11 FG Total]
----------
[Q4 - 08:19 Wizards 107 - Magic 87] [Magic]Zion Williamson [2 PTS in the paint: 19 PTS Total, 1-1 FG: 7-11 FG Total]
----------
[Q4 - 08:29 Wizards 107 - Magic 87] [Magic]Tre Jones [1 DREB: 3 DREB Total]
[Q4 - 08:29 Wizards 107 - Magic 87] [Wizards]Aaron Wiggins [0-1 FG: 3-11 FG Total]
----------
[Q4 - 08:39 Wizards 107 - Magic 87] [Magic]Jordan Clarkson [1 TO: 2 TO Total]
[Q4 - 08:39 Wizards 107 - Magic 87] [Wizards]Clint Capela [1 STL: 4 STL Total]
----------
[Q4 - 08:51 Wizards 105 - Magic 87] [Wizards]LeBron James [1 PTS: 26 PTS Total, 1-1 FT: 9-10 FT Total]
[Q4 - 08:51 Wizards 105 - Magic 87] [Wizards]Tristan Thompson [Now playing PF]
[Q4 - 08:51 Wizards 105 - Magic 87] [Wizards]Aaron Wiggins [Now playing SG]
[Q4 - 08:51 Wizards 105 - Magic 87] [Wizards]LeBron James [1 PTS: 25 PTS Total, 1-1 FT: 8-9 FT Total]
[Q4 - 08:51 Wizards 105 - Magic 87] [Magic]Corey Kispert [1 PF: 3 PF Total]
----------
[Q4 - 09:02 Wizards 105 - Magic 87] [Magic]Tre Jones [1 TO: 3 TO Total]
[Q4 - 09:02 Wizards 105 - Magic 87] [Wizards]Clint Capela [1 STL: 3 STL Total]
----------
[Q4 - 09:16 Wizards 105 - Magic 87] [Magic]Jordan Clarkson [1 DREB: 1 DREB Total]
----------
[Q4 - 09:17 Wizards 105 - Magic 87] [Wizards]Devin Booker [0-1 FG: 10-21 FG Total]
----------
[Q4 - 09:44 Wizards 105 - Magic 85] [Magic]Jordan Clarkson [2 PTS: 23 PTS Total, 1-1 FG: 10-15 FG Total]
----------
[Q4 - 09:56 Wizards 103 - Magic 85] [Wizards]Clint Capela [2 PTS on a dunk: 16 PTS Total, 1-1 FG: 7-8 FG Total]
----------
[Q4 - 09:57 Wizards 103 - Magic 85] [Wizards]Clint Capela [1 OREB: 8 OREB Total]
----------
[Q4 - 09:58 Wizards 103 - Magic 85] [Wizards]Devin Booker [0-1 FG: 10-20 FG Total, 0-1 3P: 3-6 3P Total]
----------
[Q4 - 10:13 Wizards 103 - Magic 83] [Magic]Jarrett Allen [2 PTS: 10 PTS Total, 1-1 FG: 3-9 FG Total]
[Q4 - 10:13 Wizards 103 - Magic 83] [Magic]Tre Jones [1 AST: 3 AST Total]
----------
[Q4 - 10:33 Wizards 101 - Magic 83] [Wizards]Delon Wright [2 PTS in the paint: 10 PTS Total, 1-1 FG: 5-10 FG Total]
----------
[Q4 - 10:52 Wizards 101 - Magic 80] [Magic]Jordan Clarkson [3 PTS: 21 PTS Total, 1-1 FG: 9-14 FG Total, 1-1 3P: 3-5 3P Total]
----------
[Q4 - 11:06 Wizards 98 - Magic 80] [Wizards]Devin Booker [3 PTS: 26 PTS Total, 1-1 FG: 10-19 FG Total, 1-1 3P: 3-5 3P Total]
[Q4 - 11:06 Wizards 98 - Magic 80] [Wizards]Delon Wright [1 AST: 6 AST Total]
----------
[Q4 - 11:20 Wizards 98 - Magic 78] [Magic]Zion Williamson [2 PTS in the paint: 17 PTS Total, 1-1 FG: 6-10 FG Total]
[Q4 - 11:20 Wizards 98 - Magic 78] [Magic]Corey Kispert [1 AST: 3 AST Total]
----------
[Q4 - 11:26 Wizards 98 - Magic 78] [Magic]Jarrett Allen [1 DREB: 9 DREB Total]
----------
[Q4 - 11:27 Wizards 98 - Magic 78] [Wizards]Devin Booker [0-1 FG: 9-18 FG Total]
----------
[Q4 - 11:39 Wizards 98 - Magic 75] [Magic]Jordan Clarkson [3 PTS: 18 PTS Total, 1-1 FG: 8-13 FG Total, 1-1 3P: 2-4 3P Total]
----------
[Q4 - 11:48 Wizards 96 - Magic 75] [Wizards]Devin Booker [2 PTS: 23 PTS Total, 1-1 FG: 9-17 FG Total]
[Q4 - 11:48 Wizards 96 - Magic 75] [Wizards]Delon Wright [1 AST: 5 AST Total]
----------
[Q4 - 12:00 Wizards 96 - Magic 75] [Magic]Jarrett Allen [Now playing C]
[Q4 - 12:00 Wizards 96 - Magic 75] [Magic]Zion Williamson [Now playing PF]
[Q4 - 12:00 Wizards 96 - Magic 75] [Magic]Corey Kispert [Now playing SF]
[Q4 - 12:00 Wizards 96 - Magic 75] [Magic]Jordan Clarkson [Now playing SG]
[Q4 - 12:00 Wizards 96 - Magic 75] [Magic]Tre Jones [Now playing PG]
----------
[End of Q3 Wizards 96 - Magic 75] [Magic]Cameron Thomas [0-1 FG: 1-6 FG Total, 0-1 3P: 0-1 3P Total]
----------
[Q3 - 00:06 Wizards 94 - Magic 75] [Wizards]Delon Wright [2 PTS in the paint: 8 PTS Total, 1-1 FG: 4-9 FG Total]
----------
[Q3 - 00:22 Wizards 94 - Magic 73] [Magic]Jock Landale [1 AST: 2 AST Total]
[Q3 - 00:22 Wizards 94 - Magic 73] [Magic]Cameron Thomas [2 PTS: 4 PTS Total, 1-1 FG: 1-5 FG Total]
----------
[Q3 - 00:26 Wizards 94 - Magic 73] [Wizards]Delon Wright [Now playing PG]
[Q3 - 00:26 Wizards 94 - Magic 73] [Magic]Cameron Thomas [0-1 FG: 0-4 FG Total]
[Q3 - 00:26 Wizards 94 - Magic 73] [Wizards]Clint Capela [1 BLK: 2 BLK Total]
----------
[Q3 - 00:38 Wizards 92 - Magic 73] [Wizards]Clint Capela [2 PTS on a dunk: 14 PTS Total, 1-1 FG: 6-7 FG Total]
[Q3 - 00:38 Wizards 92 - Magic 73] [Wizards]Devin Booker [1 AST: 5 AST Total]
----------
[Q3 - 00:47 Wizards 92 - Magic 71] [Magic]Jordan Clarkson [2 PTS in the paint: 15 PTS Total, 1-1 FG: 7-12 FG Total]
----------
[Q3 - 01:01 Wizards 90 - Magic 71] [Wizards]Eric Gordon [1 AST: 5 AST Total]
[Q3 - 01:01 Wizards 90 - Magic 71] [Wizards]Clint Capela [2 PTS on a dunk: 12 PTS Total, 1-1 FG: 5-6 FG Total]
----------
[Q3 - 01:13 Wizards 90 - Magic 71] [Wizards]Clint Capela [1 OREB: 7 OREB Total]
[Q3 - 01:13 Wizards 90 - Magic 71] [Wizards]LeBron James [0-1 FG: 7-13 FG Total]
----------
[Q3 - 01:19 Wizards 90 - Magic 71] [Wizards]Devin Booker [1 DREB: 5 DREB Total]
[Q3 - 01:19 Wizards 90 - Magic 71] [Magic]Cameron Thomas [0-1 FG: 0-3 FG Total]
----------
[Q3 - 01:40 Wizards 87 - Magic 71] [Wizards]Clint Capela [1 AST: 3 AST Total]
[Q3 - 01:40 Wizards 87 - Magic 71] [Wizards]Devin Booker [3 PTS: 21 PTS Total, 1-1 FG: 8-16 FG Total, 1-1 3P: 2-4 3P Total]
----------
[Q3 - 01:55 Wizards 87 - Magic 71] [Wizards]Clint Capela [1 OREB: 6 OREB Total]
[Q3 - 01:55 Wizards 87 - Magic 71] [Wizards]Eric Gordon [0-1 FG: 5-12 FG Total]
----------
[Q3 - 02:01 Wizards 87 - Magic 71] [Magic]Grant Williams [1 TO: 1 TO Total]
[Q3 - 02:01 Wizards 87 - Magic 71] [Wizards]LeBron James [1 STL: 1 STL Total]
----------
[Q3 - 02:13 Wizards 84 - Magic 71] [Wizards]Clint Capela [1 PTS: 10 PTS Total, 1-1 FT: 2-3 FT Total]
[Q3 - 02:13 Wizards 84 - Magic 71] [Wizards]LeBron James [Now playing SF]
[Q3 - 02:13 Wizards 84 - Magic 71] [Wizards]Clint Capela [2 PTS in the paint: 9 PTS Total, 1-1 FG: 4-5 FG Total]
[Q3 - 02:13 Wizards 84 - Magic 71] [Magic]Jock Landale [1 PF: 3 PF Total]
----------
[Q3 - 02:14 Wizards 84 - Magic 71] [Wizards]Clint Capela [1 OREB: 5 OREB Total]
[Q3 - 02:14 Wizards 84 - Magic 71] [Wizards]Eric Gordon [0-1 FG: 5-11 FG Total]
----------
[Q3 - 02:27 Wizards 84 - Magic 68] [Magic]Maxi Kleber [3 PTS: 5 PTS Total, 1-1 FG: 2-3 FG Total, 1-1 3P: 1-1 3P Total]
[Q3 - 02:27 Wizards 84 - Magic 68] [Magic]Grant Williams [1 AST: 2 AST Total]
----------
[Q3 - 02:47 Wizards 81 - Magic 68] [Wizards]Eric Gordon [3 PTS: 11 PTS Total, 1-1 FG: 5-10 FG Total, 1-1 3P: 1-1 3P Total]
----------
[Q3 - 02:58 Wizards 81 - Magic 68] [Wizards]Chimezie Metu [1 DREB: 3 DREB Total]
----------
[Q3 - 02:59 Wizards 81 - Magic 68] [Magic]Jock Landale [0-1 FG: 2-4 FG Total]
----------
[Q3 - 03:12 Wizards 79 - Magic 68] [Wizards]Eric Gordon [2 PTS on a dunk: 8 PTS Total, 1-1 FG: 4-9 FG Total]
[Q3 - 03:12 Wizards 79 - Magic 68] [Wizards]Devin Booker [1 AST: 4 AST Total]
----------
[Q3 - 03:18 Wizards 79 - Magic 68] [Wizards]Clint Capela [1 DREB: 11 DREB Total]
----------
[Q3 - 03:20 Wizards 79 - Magic 68] [Magic]Cameron Thomas [0-1 FG: 0-2 FG Total]
----------
[Q3 - 03:36 Wizards 77 - Magic 66] [Wizards]Devin Booker [1 PTS: 18 PTS Total, 1-1 FT: 3-3 FT Total]
[Q3 - 03:36 Wizards 77 - Magic 66] [Wizards]Devin Booker [1 PTS: 17 PTS Total, 1-1 FT: 2-2 FT Total]
[Q3 - 03:36 Wizards 77 - Magic 66] [Magic]Cameron Thomas [1 PF: 1 PF Total]
----------
[Q3 - 03:41 Wizards 77 - Magic 66] [Wizards]Chimezie Metu [1 DREB: 2 DREB Total]
[Q3 - 03:41 Wizards 77 - Magic 66] [Magic]Maxi Kleber [0-1 FT: 0-1 FT Total]
[Q3 - 03:41 Wizards 77 - Magic 66] [Magic]Cameron Thomas [Now playing SG]
[Q3 - 03:41 Wizards 77 - Magic 66] [Magic]Maxi Kleber [2 PTS in the paint: 2 PTS Total, 1-1 FG: 1-2 FG Total]
[Q3 - 03:41 Wizards 77 - Magic 66] [Magic]Jordan Clarkson [1 AST: 3 AST Total]
[Q3 - 03:41 Wizards 77 - Magic 66] [Wizards]Chimezie Metu [1 PF: 1 PF Total]
----------
[Q3 - 03:55 Wizards 73 - Magic 66] [Wizards]Devin Booker [1 PTS: 16 PTS Total, 1-1 FT: 1-1 FT Total]
[Q3 - 03:55 Wizards 73 - Magic 66] [Wizards]Chimezie Metu [1 AST: 3 AST Total]
[Q3 - 03:55 Wizards 73 - Magic 66] [Wizards]Devin Booker [3 PTS: 15 PTS Total, 1-1 FG: 7-15 FG Total, 1-1 3P: 1-3 3P Total]
[Q3 - 03:55 Wizards 73 - Magic 66] [Magic]Josh Green [1 PF: 1 PF Total]
----------
[Q3 - 04:06 Wizards 73 - Magic 66] [Magic]Jock Landale [Now playing C]
[Q3 - 04:06 Wizards 73 - Magic 66] [Magic]Grant Williams [Now playing SF]
[Q3 - 04:06 Wizards 73 - Magic 66] [Magic]Josh Green [Now playing SG]
[Q3 - 04:06 Wizards 73 - Magic 66] [Magic]Jordan Clarkson [1 TO: 1 TO Total]
----------
[Q3 - 04:12 Wizards 73 - Magic 66] [Magic]Corey Kispert [1 DREB: 2 DREB Total]
----------
[Q3 - 04:13 Wizards 73 - Magic 66] [Wizards]Eric Gordon [0-1 FG: 3-8 FG Total]
----------
[Q3 - 04:20 Wizards 73 - Magic 66] [Magic]Maxi Kleber [Now playing PF]
[Q3 - 04:20 Wizards 73 - Magic 66] [Magic]Jordan Clarkson [Now playing PG]
[Q3 - 04:20 Wizards 73 - Magic 66] [Wizards]Chimezie Metu [Now playing PF]
----------
[Q3 - 04:35 Wizards 73 - Magic 66] [Wizards]Clint Capela [1 DREB: 10 DREB Total]
[Q3 - 04:35 Wizards 73 - Magic 66] [Magic]Jarrett Allen [0-1 FG: 2-8 FG Total]
----------
[Q3 - 04:48 Wizards 73 - Magic 66] [Magic]Jarrett Allen [1 DREB: 8 DREB Total]
[Q3 - 04:48 Wizards 73 - Magic 66] [Wizards]Aaron Wiggins [0-1 FG: 3-10 FG Total]
----------
[Q3 - 04:54 Wizards 73 - Magic 66] [Magic]Jarrett Allen [1 TO: 3 TO Total]
[Q3 - 04:54 Wizards 73 - Magic 66] [Wizards]Aaron Wiggins [1 STL: 1 STL Total]
----------
[Q3 - 05:08 Wizards 71 - Magic 66] [Wizards]Eric Gordon [1 AST: 4 AST Total]
[Q3 - 05:08 Wizards 71 - Magic 66] [Wizards]Devin Booker [2 PTS in the paint: 12 PTS Total, 1-1 FG: 6-14 FG Total]
----------
[Q3 - 05:16 Wizards 71 - Magic 66] [Wizards]Clint Capela [1 DREB: 9 DREB Total]
[Q3 - 05:16 Wizards 71 - Magic 66] [Magic]Corey Kispert [0-1 FG: 4-8 FG Total, 0-1 3P: 1-3 3P Total]
----------
[Q3 - 05:37 Wizards 71 - Magic 66] [Magic]Jarrett Allen [1 DREB: 7 DREB Total]
[Q3 - 05:37 Wizards 71 - Magic 66] [Wizards]Eric Gordon [0-1 FG: 3-7 FG Total]
----------
[Q3 - 05:54 Wizards 71 - Magic 64] [Magic]Tre Jones [2 PTS in the paint: 8 PTS Total, 1-1 FG: 3-11 FG Total]
----------
[Q3 - 05:56 Wizards 71 - Magic 64] [Magic]Tre Jones [1 OREB: 1 OREB Total]
[Q3 - 05:56 Wizards 71 - Magic 64] [Magic]Tre Jones [0-1 FG: 2-10 FG Total]
[Q3 - 05:56 Wizards 71 - Magic 64] [Wizards]Eric Gordon [1 BLK: 1 BLK Total]
----------
[Q3 - 06:02 Wizards 71 - Magic 64] [Magic]Corey Kispert [1 DREB: 1 DREB Total]
----------
[Q3 - 06:03 Wizards 71 - Magic 64] [Wizards]Devin Booker [0-1 FG: 5-13 FG Total, 0-1 3P: 0-2 3P Total]
----------
[Q3 - 06:17 Wizards 71 - Magic 64] [Wizards]Clint Capela [1 DREB: 8 DREB Total]
[Q3 - 06:17 Wizards 71 - Magic 64] [Magic]Tre Jones [0-1 FG: 2-9 FG Total]
----------
[Q3 - 06:43 Wizards 69 - Magic 64] [Wizards]Tristan Thompson [2 PTS in the paint: 8 PTS Total, 1-1 FG: 4-8 FG Total]
----------
[Q3 - 06:45 Wizards 69 - Magic 64] [Wizards]Tristan Thompson [1 OREB: 3 OREB Total]
[Q3 - 06:45 Wizards 69 - Magic 64] [Wizards]Tristan Thompson [0-1 FG: 3-7 FG Total]
----------
[Q3 - 07:11 Wizards 69 - Magic 62] [Magic]Tre Jones [2 PTS in the paint: 6 PTS Total, 1-1 FG: 2-8 FG Total]
----------
[Q3 - 07:29 Wizards 67 - Magic 62] [Wizards]Eric Gordon [2 PTS in the paint: 6 PTS Total, 1-1 FG: 3-6 FG Total]
----------
[Q3 - 07:31 Wizards 67 - Magic 62] [Wizards]Eric Gordon [1 OREB: 1 OREB Total]
[Q3 - 07:31 Wizards 67 - Magic 62] [Wizards]Eric Gordon [0-1 FG: 2-5 FG Total]
----------
[Q3 - 07:42 Wizards 67 - Magic 60] [Magic]Tre Jones [1 PTS: 4 PTS Total, 1-1 FT: 2-2 FT Total]
[Q3 - 07:42 Wizards 67 - Magic 60] [Magic]Tre Jones [1 PTS: 3 PTS Total, 1-1 FT: 1-1 FT Total]
[Q3 - 07:42 Wizards 67 - Magic 60] [Wizards]Eric Gordon [1 PF: 1 PF Total]
----------
[Q3 - 07:49 Wizards 67 - Magic 60] [Magic]Cameron Thomas [1 DREB: 4 DREB Total]
[Q3 - 07:49 Wizards 67 - Magic 60] [Wizards]Aaron Wiggins [0-1 FG: 3-9 FG Total]
----------
[Q3 - 08:05 Wizards 67 - Magic 58] [Magic]Jarrett Allen [2 PTS in the paint: 8 PTS Total, 1-1 FG: 2-7 FG Total]
----------
[Q3 - 08:06 Wizards 67 - Magic 58] [Magic]Jarrett Allen [1 OREB: 4 OREB Total]
----------
[Q3 - 08:07 Wizards 67 - Magic 58] [Magic]Corey Kispert [0-1 FG: 4-7 FG Total]
----------
[Q3 - 08:36 Wizards 65 - Magic 58] [Wizards]Eric Gordon [1 AST: 3 AST Total]
[Q3 - 08:36 Wizards 65 - Magic 58] [Wizards]Clint Capela [2 PTS on a dunk: 7 PTS Total, 1-1 FG: 3-4 FG Total]
----------
[Q3 - 08:53 Wizards 65 - Magic 58] [Wizards]Aaron Wiggins [Now playing SF]
[Q3 - 08:53 Wizards 65 - Magic 58] [Wizards]Eric Gordon [Now playing PG]
[Q3 - 08:53 Wizards 65 - Magic 58] [Magic]Jarrett Allen [1 TO: 2 TO Total, 1 PF: 4 PF Total]
----------
[Q3 - 09:06 Wizards 63 - Magic 58] [Wizards]LeBron James [2 PTS in the paint: 24 PTS Total, 1-1 FG: 7-12 FG Total]
----------
[Q3 - 09:20 Wizards 63 - Magic 56] [Magic]Corey Kispert [2 PTS: 9 PTS Total, 1-1 FG: 4-6 FG Total]
----------
[Q3 - 09:47 Wizards 60 - Magic 56] [Wizards]LeBron James [3 PTS: 22 PTS Total, 1-1 FG: 6-11 FG Total, 1-1 3P: 3-6 3P Total]
[Q3 - 09:47 Wizards 60 - Magic 56] [Wizards]Delon Wright [1 AST: 4 AST Total]
----------
[Q3 - 10:06 Wizards 60 - Magic 53] [Magic]Corey Kispert [3 PTS: 7 PTS Total, 1-1 FG: 3-5 FG Total, 1-1 3P: 1-2 3P Total]
[Q3 - 10:06 Wizards 60 - Magic 53] [Magic]Cameron Thomas [1 AST: 2 AST Total]
----------
[Q3 - 10:13 Wizards 60 - Magic 53] [Magic]Cameron Thomas [1 STL: 1 STL Total]
