NO 101
OKC 93
MIN 114
UTAH 107
IND 91
CLE 108
MIL 121
TOR 120
OKC 101
NO 93
PHI 110
CHA 102
UTAH 122
MIN 124
LAL 120
HOU 102
WAS 112
CHI 92
CLE 118
IND 124
DEN 95
SA 121
MIL 116
TOR 112
UTAH 122
MIN 100
OKC 117
NO 114
PHI 107
CHA 101
NBA SIMS LEAGUE
What's next for Hornets after 1st round beating. GM considering retirement?? ...   Bucks eagerly watching to see who lands #1 pick ...  
May 19 7:16 am

 

90


Philadelphia (48 - 34)

 Q1Q2Q3Q4T
Phi2128212090
Den32342723116

Sim Game

Simmer's Twitch Archive

116


Denver (51 - 31)

 

 BoxscoreRotationsRecap Play-by-Play Scoreboard 
76ers vs Nuggets
Nuggets's Arena
Saturday, 8 February 2025, 2:20:04 PM - [FINAL]
----------
[Q4 - 00:24 76ers 90 - Nuggets 116] [Nuggets]Chris Paul [1 STL: 3 STL Total]
[Q4 - 00:24 76ers 90 - Nuggets 116] [76ers]Jonathan Mogbo [1 TO: 1 TO Total]
----------
[Q4 - 00:37 76ers 90 - Nuggets 116] [76ers]Day'Ron Sharpe [1 DREB: 11 DREB Total]
----------
[Q4 - 00:38 76ers 90 - Nuggets 116] [Nuggets]Chris Paul [0-1 FG: 8-18 FG Total]
----------
[Q4 - 00:58 76ers 90 - Nuggets 116] [Nuggets]Neemias Queta [1 DREB: 5 DREB Total]
----------
[Q4 - 01:00 76ers 90 - Nuggets 116] [Nuggets]Neemias Queta [1 BLK: 2 BLK Total]
[Q4 - 01:00 76ers 90 - Nuggets 116] [76ers]Dejounte Murray [0-1 FG: 12-29 FG Total]
----------
[Q4 - 01:15 76ers 90 - Nuggets 116] [Nuggets]Chris Paul [1 PTS: 25 PTS Total, 1-1 FT: 6-6 FT Total]
----------
[Q4 - 01:15 76ers 90 - Nuggets 115] [76ers]Day'Ron Sharpe [Now playing C]
[Q4 - 01:15 76ers 90 - Nuggets 115] [76ers]Sandro Mamukelashvili [Now playing PF]
[Q4 - 01:15 76ers 90 - Nuggets 115] [76ers]Jonathan Mogbo [Now playing SF]
[Q4 - 01:15 76ers 90 - Nuggets 115] [76ers]Jalen Green [Now playing SG]
[Q4 - 01:15 76ers 90 - Nuggets 115] [Nuggets]Chris Paul [1 PTS: 24 PTS Total, 1-1 FT: 5-5 FT Total]
----------
[Q4 - 01:15 76ers 90 - Nuggets 114] [76ers]Dejounte Murray [1 PF: 2 PF Total]
----------
[Q4 - 01:29 76ers 90 - Nuggets 114] [Nuggets]Neemias Queta [1 DREB: 4 DREB Total]
----------
[Q4 - 01:30 76ers 90 - Nuggets 114] [76ers]Reggie Jackson [0-1 FG: 4-7 FG Total, 0-1 3P: 1-2 3P Total]
----------
[Q4 - 01:47 76ers 90 - Nuggets 114] [76ers]Ariel Hukporti [1 DREB: 4 DREB Total]
----------
[Q4 - 01:48 76ers 90 - Nuggets 114] [Nuggets]Chris Paul [0-1 FG: 8-17 FG Total]
----------
[Q4 - 02:00 76ers 90 - Nuggets 114] [Nuggets]Patrick Baldwin Jr. [1 DREB: 1 DREB Total]
[Q4 - 02:00 76ers 90 - Nuggets 114] [76ers]Dejounte Murray [0-1 FT: 4-7 FT Total]
[Q4 - 02:00 76ers 90 - Nuggets 114] [76ers]Ariel Hukporti [Now playing C]
[Q4 - 02:00 76ers 90 - Nuggets 114] [76ers]Enrique Freeman [Now playing PF]
[Q4 - 02:00 76ers 90 - Nuggets 114] [76ers]Jaden Springer [Now playing SF]
[Q4 - 02:00 76ers 90 - Nuggets 114] [76ers]Reggie Jackson [Now playing SG]
[Q4 - 02:00 76ers 90 - Nuggets 114] [76ers]Dejounte Murray [1 PTS: 30 PTS Total, 1-1 FT: 4-6 FT Total]
----------
[Q4 - 02:00 76ers 89 - Nuggets 114] [Nuggets]Chris Paul [1 PF: 4 PF Total]
----------
[Q4 - 02:15 76ers 89 - Nuggets 114] [Nuggets]Seth Curry [1 AST: 2 AST Total]
[Q4 - 02:15 76ers 89 - Nuggets 114] [Nuggets]Chris Paul [2 PTS in the paint: 23 PTS Total, 1-1 FG: 8-16 FG Total]
----------
[Q4 - 02:24 76ers 89 - Nuggets 112] [76ers]Dejounte Murray [1 PTS: 29 PTS Total, 1-1 FT: 3-5 FT Total]
----------
[Q4 - 02:24 76ers 88 - Nuggets 112] [Nuggets]Neemias Queta [Now playing C]
[Q4 - 02:24 76ers 88 - Nuggets 112] [Nuggets]Patrick Baldwin Jr. [Now playing PF]
[Q4 - 02:24 76ers 88 - Nuggets 112] [Nuggets]Max Christie [Now playing SF]
[Q4 - 02:24 76ers 88 - Nuggets 112] [Nuggets]Seth Curry [Now playing SG]
[Q4 - 02:24 76ers 88 - Nuggets 112] [Nuggets]Chris Paul [Now playing PG]
[Q4 - 02:24 76ers 88 - Nuggets 112] [76ers]Dejounte Murray [2 PTS in the paint: 28 PTS Total, 1-1 FG: 12-28 FG Total]
----------
[Q4 - 02:24 76ers 86 - Nuggets 112] [Nuggets]Donovan Mitchell [1 PF: 1 PF Total]
----------
[Q4 - 02:44 76ers 86 - Nuggets 112] [Nuggets]Klay Thompson [1 AST: 4 AST Total]
[Q4 - 02:44 76ers 86 - Nuggets 112] [Nuggets]Donovan Mitchell [3 PTS: 22 PTS Total, 1-1 FG: 7-17 FG Total, 1-1 3P: 2-5 3P Total]
----------
[Q4 - 03:06 76ers 86 - Nuggets 109] [Nuggets]Nick Richards [1 DREB: 9 DREB Total]
----------
[Q4 - 03:07 76ers 86 - Nuggets 109] [76ers]Day'Ron Sharpe [0-1 FG: 3-4 FG Total]
----------
[Q4 - 03:08 76ers 86 - Nuggets 109] [76ers]Day'Ron Sharpe [1 OREB: 1 OREB Total]
----------
[Q4 - 03:09 76ers 86 - Nuggets 109] [76ers]Dejounte Murray [0-1 FG: 11-27 FG Total]
----------
[Q4 - 03:25 76ers 86 - Nuggets 109] [76ers]Jonathan Mogbo [1 DREB: 5 DREB Total]
----------
[Q4 - 03:26 76ers 86 - Nuggets 109] [Nuggets]Donovan Mitchell [0-1 FG: 6-16 FG Total]
----------
[Q4 - 03:39 76ers 86 - Nuggets 109] [Nuggets]Domantas Sabonis [Now playing PF]
[Q4 - 03:39 76ers 86 - Nuggets 109] [Nuggets]Michael Porter Jr. [Now playing SF]
[Q4 - 03:39 76ers 86 - Nuggets 109] [Nuggets]Klay Thompson [Now playing SG]
[Q4 - 03:39 76ers 86 - Nuggets 109] [Nuggets]Donovan Mitchell [Now playing PG]
[Q4 - 03:39 76ers 86 - Nuggets 109] [76ers]Jonathan Mogbo [Now playing SF]
----------
[Q4 - 03:47 76ers 86 - Nuggets 109] [76ers]Sandro Mamukelashvili [1 AST: 4 AST Total]
[Q4 - 03:47 76ers 86 - Nuggets 109] [76ers]Dejounte Murray [3 PTS: 26 PTS Total, 1-1 FG: 11-26 FG Total, 1-1 3P: 2-8 3P Total]
----------
[Q4 - 04:05 76ers 83 - Nuggets 109] [Nuggets]Max Christie [2 PTS on a dunk: 8 PTS Total, 1-1 FG: 4-7 FG Total]
[Q4 - 04:05 76ers 83 - Nuggets 109] [Nuggets]Michael Porter Jr. [1 AST: 4 AST Total]
----------
[Q4 - 04:10 76ers 83 - Nuggets 107] [Nuggets]Nick Richards [1 STL: 7 STL Total]
[Q4 - 04:10 76ers 83 - Nuggets 107] [76ers]Cam Christie [1 TO: 3 TO Total]
----------
[Q4 - 04:24 76ers 83 - Nuggets 107] [76ers]Sandro Mamukelashvili [1 DREB: 2 DREB Total]
[Q4 - 04:24 76ers 83 - Nuggets 107] [Nuggets]Chris Paul [0-1 FG: 7-15 FG Total]
----------
[Q4 - 04:43 76ers 83 - Nuggets 107] [Nuggets]Nick Richards [1 STL: 6 STL Total]
[Q4 - 04:43 76ers 83 - Nuggets 107] [76ers]Jalen Green [1 TO: 2 TO Total]
----------
[Q4 - 05:03 76ers 83 - Nuggets 107] [76ers]Day'Ron Sharpe [1 DREB: 10 DREB Total]
----------
[Q4 - 05:04 76ers 83 - Nuggets 107] [Nuggets]Donovan Mitchell [0-1 FG: 6-15 FG Total, 0-1 3P: 1-4 3P Total]
----------
[Q4 - 05:17 76ers 83 - Nuggets 107] [Nuggets]Michael Porter Jr. [1 DREB: 7 DREB Total]
----------
[Q4 - 05:18 76ers 83 - Nuggets 107] [76ers]Dejounte Murray [0-1 FG: 10-25 FG Total, 0-1 3P: 1-7 3P Total]
----------
[Q4 - 05:25 76ers 83 - Nuggets 107] [76ers]Jalen Green [1 DREB: 2 DREB Total]
[Q4 - 05:25 76ers 83 - Nuggets 107] [Nuggets]Chris Paul [0-1 FG: 7-14 FG Total]
----------
[Q4 - 05:44 76ers 83 - Nuggets 107] [Nuggets]Donovan Mitchell [1 DREB: 4 DREB Total]
----------
[Q4 - 05:45 76ers 83 - Nuggets 107] [76ers]Dejounte Murray [0-1 FG: 10-24 FG Total, 0-1 3P: 1-6 3P Total]
----------
[Q4 - 06:01 76ers 83 - Nuggets 107] [Nuggets]Chris Paul [2 PTS in the paint: 21 PTS Total, 1-1 FG: 7-13 FG Total]
[Q4 - 06:01 76ers 83 - Nuggets 107] [Nuggets]Michael Porter Jr. [1 AST: 3 AST Total]
----------
[Q4 - 06:11 76ers 83 - Nuggets 105] [76ers]Cam Christie [1 PTS: 6 PTS Total, 1-1 FT: 4-5 FT Total]
----------
[Q4 - 06:11 76ers 82 - Nuggets 105] [76ers]Cam Christie [0-1 FT: 3-4 FT Total]
[Q4 - 06:11 76ers 82 - Nuggets 105] [Nuggets]Michael Porter Jr. [1 PF: 3 PF Total]
----------
[Q4 - 06:17 76ers 82 - Nuggets 105] [76ers]Day'Ron Sharpe [1 DREB: 9 DREB Total]
----------
[Q4 - 06:18 76ers 82 - Nuggets 105] [Nuggets]Donovan Mitchell [0-1 FG: 6-14 FG Total, 0-1 3P: 1-3 3P Total]
----------
[Q4 - 06:35 76ers 82 - Nuggets 105] [76ers]Cam Christie [1 PTS: 5 PTS Total, 1-1 FT: 3-3 FT Total]
----------
[Q4 - 06:35 76ers 81 - Nuggets 105] [Nuggets]Michael Porter Jr. [Now playing PF]
[Q4 - 06:35 76ers 81 - Nuggets 105] [Nuggets]Donovan Mitchell [Now playing SG]
[Q4 - 06:35 76ers 81 - Nuggets 105] [76ers]Day'Ron Sharpe [Now playing C]
[Q4 - 06:35 76ers 81 - Nuggets 105] [76ers]Sandro Mamukelashvili [Now playing PF]
[Q4 - 06:35 76ers 81 - Nuggets 105] [76ers]Dejounte Murray [Now playing PG]
[Q4 - 06:35 76ers 81 - Nuggets 105] [76ers]Cam Christie [2 PTS in the paint: 4 PTS Total, 1-1 FG: 1-3 FG Total]
----------
[Q4 - 06:35 76ers 79 - Nuggets 105] [Nuggets]Klay Thompson [1 PF: 1 PF Total]
----------
[Q4 - 06:43 76ers 79 - Nuggets 105] [76ers]Cam Christie [1 DREB: 4 DREB Total]
----------
[Q4 - 06:45 76ers 79 - Nuggets 105] [Nuggets]Klay Thompson [0-1 FG: 6-14 FG Total, 0-1 3P: 4-10 3P Total]
----------
[Q4 - 06:51 76ers 79 - Nuggets 105] [Nuggets]Klay Thompson [1 STL: 1 STL Total]
[Q4 - 06:51 76ers 79 - Nuggets 105] [76ers]Jalen Green [1 TO: 1 TO Total]
----------
[Q4 - 06:58 76ers 79 - Nuggets 105] [76ers]Cam Christie [1 DREB: 3 DREB Total]
[Q4 - 06:58 76ers 79 - Nuggets 105] [Nuggets]Max Christie [0-1 FG: 3-6 FG Total]
----------
[Q4 - 07:18 76ers 79 - Nuggets 105] [Nuggets]Nick Richards [1 DREB: 8 DREB Total]
[Q4 - 07:18 76ers 79 - Nuggets 105] [76ers]Reggie Jackson [0-1 FG: 4-6 FG Total]
----------
[Q4 - 07:35 76ers 79 - Nuggets 105] [Nuggets]Klay Thompson [1 TO: 1 TO Total]
[Q4 - 07:35 76ers 79 - Nuggets 105] [76ers]Jalen Green [1 STL: 1 STL Total]
----------
[Q4 - 07:49 76ers 79 - Nuggets 105] [Nuggets]Nick Richards [1 DREB: 7 DREB Total]
----------
[Q4 - 07:50 76ers 79 - Nuggets 105] [Nuggets]Nick Richards [1 BLK: 2 BLK Total]
[Q4 - 07:50 76ers 79 - Nuggets 105] [76ers]Jalen Green [0-1 FG: 4-11 FG Total]
----------
[Q4 - 08:03 76ers 79 - Nuggets 105] [Nuggets]Chris Paul [3 PTS: 19 PTS Total, 1-1 FG: 6-12 FG Total, 1-1 3P: 3-6 3P Total]
----------
[Q4 - 08:17 76ers 79 - Nuggets 102] [76ers]Reggie Jackson [1 PTS: 15 PTS Total, 1-1 FT: 6-7 FT Total]
----------
[Q4 - 08:17 76ers 78 - Nuggets 102] [76ers]Cam Christie [Now playing SF]
[Q4 - 08:17 76ers 78 - Nuggets 102] [76ers]Reggie Jackson [1 PTS: 14 PTS Total, 1-1 FT: 5-6 FT Total]
----------
[Q4 - 08:17 76ers 77 - Nuggets 102] [Nuggets]Chris Paul [1 PF: 3 PF Total]
----------
[Q4 - 08:31 76ers 77 - Nuggets 102] [Nuggets]Chris Paul [1 AST: 6 AST Total]
[Q4 - 08:31 76ers 77 - Nuggets 102] [Nuggets]Nick Richards [2 PTS on a dunk: 12 PTS Total, 1-1 FG: 5-6 FG Total]
----------
[Q4 - 08:42 76ers 77 - Nuggets 100] [76ers]Reggie Jackson [1 PTS: 13 PTS Total, 1-1 FT: 4-5 FT Total]
----------
[Q4 - 08:42 76ers 76 - Nuggets 100] [Nuggets]Nick Richards [Now playing C]
[Q4 - 08:42 76ers 76 - Nuggets 100] [76ers]Jaden Springer [Now playing SF]
[Q4 - 08:42 76ers 76 - Nuggets 100] [76ers]Jalen Green [Now playing SG]
[Q4 - 08:42 76ers 76 - Nuggets 100] [76ers]Reggie Jackson [2 PTS in the paint: 12 PTS Total, 1-1 FG: 4-5 FG Total]
----------
[Q4 - 08:42 76ers 74 - Nuggets 100] [Nuggets]Chris Paul [1 PF: 2 PF Total]
----------
[Q4 - 08:56 76ers 74 - Nuggets 100] [Nuggets]Neemias Queta [1 AST: 2 AST Total]
[Q4 - 08:56 76ers 74 - Nuggets 100] [Nuggets]Chris Paul [2 PTS: 16 PTS Total, 1-1 FG: 5-11 FG Total]
----------
[Q4 - 09:06 76ers 74 - Nuggets 98] [Nuggets]Neemias Queta [1 OREB: 3 OREB Total]
----------
[Q4 - 09:07 76ers 74 - Nuggets 98] [Nuggets]Chris Paul [0-1 FG: 4-10 FG Total]
----------
[Q4 - 09:27 76ers 74 - Nuggets 98] [76ers]Reggie Jackson [2 PTS in the paint: 10 PTS Total, 1-1 FG: 3-4 FG Total]
----------
[Q4 - 09:40 76ers 72 - Nuggets 98] [76ers]Jaden Springer [1 DREB: 2 DREB Total]
----------
[Q4 - 09:41 76ers 72 - Nuggets 98] [Nuggets]Chris Paul [0-1 FG: 4-9 FG Total]
----------
[Q4 - 09:51 76ers 72 - Nuggets 98] [Nuggets]Chris Paul [1 DREB: 5 DREB Total]
----------
[Q4 - 09:52 76ers 72 - Nuggets 98] [76ers]Jaden Springer [0-1 FG: 0-4 FG Total, 0-1 3P: 0-2 3P Total]
----------
[Q4 - 10:15 76ers 72 - Nuggets 98] [Nuggets]Max Christie [1 TO: 1 TO Total]
----------
[Q4 - 10:35 76ers 72 - Nuggets 98] [Nuggets]Chris Paul [1 STL: 2 STL Total]
[Q4 - 10:35 76ers 72 - Nuggets 98] [76ers]Reggie Jackson [1 TO: 2 TO Total]
----------
[Q4 - 10:42 76ers 72 - Nuggets 98] [76ers]Reggie Jackson [1 DREB: 2 DREB Total]
----------
[Q4 - 10:43 76ers 72 - Nuggets 98] [Nuggets]Domantas Sabonis [0-1 FG: 3-11 FG Total, 0-1 3P: 1-5 3P Total]
----------
[Q4 - 11:08 76ers 72 - Nuggets 98] [76ers]Enrique Freeman [2 PTS on a dunk: 8 PTS Total, 1-1 FG: 4-4 FG Total]
[Q4 - 11:08 76ers 72 - Nuggets 98] [76ers]Reggie Jackson [1 AST: 3 AST Total]
----------
[Q4 - 11:26 76ers 70 - Nuggets 98] [Nuggets]Max Christie [2 PTS: 6 PTS Total, 1-1 FG: 3-5 FG Total]
----------
[Q4 - 11:40 76ers 70 - Nuggets 96] [76ers]Enrique Freeman [1 TO: 1 TO Total, 1 PF: 1 PF Total]
----------
[Q4 - 11:51 76ers 70 - Nuggets 96] [Nuggets]Chris Paul [1 AST: 5 AST Total]
[Q4 - 11:51 76ers 70 - Nuggets 96] [Nuggets]Klay Thompson [3 PTS: 19 PTS Total, 1-1 FG: 6-13 FG Total, 1-1 3P: 4-9 3P Total]
----------
[Q4 - 12:00 76ers 70 - Nuggets 93] [Nuggets]Domantas Sabonis [Now playing PF]
[Q4 - 12:00 76ers 70 - Nuggets 93] [Nuggets]Klay Thompson [Now playing SG]
[Q4 - 12:00 76ers 70 - Nuggets 93] [76ers]Reggie Jackson [Now playing PG]
----------
[End of Q3 76ers 70 - Nuggets 93] [Nuggets]Chris Paul [0-1 FG: 4-8 FG Total, 0-1 3P: 2-5 3P Total]
----------
[Q3 - 00:05 76ers 70 - Nuggets 93] [76ers]Dejounte Murray [3 PTS: 23 PTS Total, 1-1 FG: 10-23 FG Total, 1-1 3P: 1-5 3P Total]
----------
[Q3 - 00:27 76ers 67 - Nuggets 93] [Nuggets]Michael Porter Jr. [2 PTS in the paint: 21 PTS Total, 1-1 FG: 9-14 FG Total]
----------
[Q3 - 00:33 76ers 67 - Nuggets 91] [Nuggets]Michael Porter Jr. [1 DREB: 6 DREB Total]
----------
[Q3 - 00:34 76ers 67 - Nuggets 91] [76ers]Dejounte Murray [0-1 FG: 9-22 FG Total, 0-1 3P: 0-4 3P Total]
----------
[Q3 - 00:54 76ers 67 - Nuggets 91] [76ers]Enrique Freeman [1 DREB: 2 DREB Total]
[Q3 - 00:54 76ers 67 - Nuggets 91] [Nuggets]Donovan Mitchell [0-1 FG: 6-13 FG Total]
----------
[Q3 - 01:02 76ers 67 - Nuggets 91] [Nuggets]Donovan Mitchell [1 DREB: 3 DREB Total]
----------
[Q3 - 01:03 76ers 67 - Nuggets 91] [76ers]Dejounte Murray [0-1 FG: 9-21 FG Total]
----------
[Q3 - 01:11 76ers 67 - Nuggets 91] [76ers]Dejounte Murray [1 DREB: 2 DREB Total]
----------
[Q3 - 01:12 76ers 67 - Nuggets 91] [Nuggets]Max Christie [0-1 FG: 2-4 FG Total, 0-1 3P: 0-2 3P Total]
----------
[Q3 - 01:23 76ers 67 - Nuggets 91] [Nuggets]Max Christie [1 DREB: 1 DREB Total]
----------
[Q3 - 01:24 76ers 67 - Nuggets 91] [Nuggets]Michael Porter Jr. [1 BLK: 2 BLK Total]
[Q3 - 01:24 76ers 67 - Nuggets 91] [76ers]Dejounte Murray [0-1 FG: 9-20 FG Total]
----------
[Q3 - 01:45 76ers 67 - Nuggets 91] [Nuggets]Neemias Queta [1 AST: 1 AST Total]
[Q3 - 01:45 76ers 67 - Nuggets 91] [Nuggets]Donovan Mitchell [2 PTS: 19 PTS Total, 1-1 FG: 6-12 FG Total]
----------
[Q3 - 02:06 76ers 67 - Nuggets 89] [76ers]Enrique Freeman [2 PTS on a dunk: 6 PTS Total, 1-1 FG: 3-3 FG Total]
[Q3 - 02:06 76ers 67 - Nuggets 89] [76ers]Dejounte Murray [1 AST: 6 AST Total]
----------
[Q3 - 02:18 76ers 65 - Nuggets 89] [Nuggets]Chris Paul [1 PTS: 14 PTS Total, 1-1 FT: 4-4 FT Total]
----------
[Q3 - 02:18 76ers 65 - Nuggets 88] [Nuggets]Chris Paul [1 PTS: 13 PTS Total, 1-1 FT: 3-3 FT Total]
[Q3 - 02:18 76ers 65 - Nuggets 88] [Nuggets]Neemias Queta [Now playing C]
[Q3 - 02:18 76ers 65 - Nuggets 88] [Nuggets]Michael Porter Jr. [Now playing PF]
[Q3 - 02:18 76ers 65 - Nuggets 88] [Nuggets]Max Christie [Now playing SF]
[Q3 - 02:18 76ers 65 - Nuggets 88] [76ers]Ariel Hukporti [Now playing C]
----------
[Q3 - 02:18 76ers 65 - Nuggets 87] [76ers]Dejounte Murray [1 PF: 1 PF Total]
----------
[Q3 - 02:26 76ers 65 - Nuggets 87] [Nuggets]Donovan Mitchell [1 DREB: 2 DREB Total]
----------
[Q3 - 02:27 76ers 65 - Nuggets 87] [76ers]Jaden Springer [0-1 FG: 0-3 FG Total]
----------
[Q3 - 02:47 76ers 65 - Nuggets 87] [Nuggets]Michael Porter Jr. [2 PTS on a dunk: 19 PTS Total, 1-1 FG: 8-13 FG Total]
----------
[Q3 - 02:52 76ers 65 - Nuggets 85] [Nuggets]Nick Richards [1 STL: 5 STL Total]
[Q3 - 02:52 76ers 65 - Nuggets 85] [76ers]Cam Christie [1 TO: 2 TO Total]
----------
[Q3 - 03:07 76ers 65 - Nuggets 85] [76ers]Day'Ron Sharpe [1 DREB: 8 DREB Total]
----------
[Q3 - 03:08 76ers 65 - Nuggets 85] [Nuggets]Chris Paul [0-1 FG: 4-7 FG Total]
----------
[Q3 - 03:17 76ers 65 - Nuggets 85] [Nuggets]Nick Richards [1 DREB: 6 DREB Total]
----------
[Q3 - 03:18 76ers 65 - Nuggets 85] [76ers]Dejounte Murray [0-1 FG: 9-19 FG Total]
----------
[Q3 - 03:35 76ers 65 - Nuggets 85] [76ers]Enrique Freeman [1 DREB: 1 DREB Total]
----------
[Q3 - 03:37 76ers 65 - Nuggets 85] [Nuggets]Michael Porter Jr. [0-1 FG: 7-12 FG Total, 0-1 3P: 2-6 3P Total]
----------
[Q3 - 03:46 76ers 65 - Nuggets 85] [Nuggets]Nick Richards [1 DREB: 5 DREB Total]
[Q3 - 03:46 76ers 65 - Nuggets 85] [76ers]Jaden Springer [0-1 FG: 0-2 FG Total]
----------
[Q3 - 04:13 76ers 65 - Nuggets 85] [Nuggets]Chris Paul [1 AST: 4 AST Total]
[Q3 - 04:13 76ers 65 - Nuggets 85] [Nuggets]Michael Porter Jr. [2 PTS in the paint: 17 PTS Total, 1-1 FG: 7-11 FG Total]
----------
[Q3 - 04:20 76ers 65 - Nuggets 83] [Nuggets]Nick Richards [1 STL: 4 STL Total]
[Q3 - 04:20 76ers 65 - Nuggets 83] [76ers]Dejounte Murray [1 TO: 1 TO Total]
----------
[Q3 - 04:35 76ers 65 - Nuggets 83] [Nuggets]Domantas Sabonis [3 PTS: 7 PTS Total, 1-1 FG: 3-10 FG Total, 1-1 3P: 1-4 3P Total]
[Q3 - 04:35 76ers 65 - Nuggets 83] [Nuggets]Donovan Mitchell [1 AST: 9 AST Total]
----------
[Q3 - 04:53 76ers 65 - Nuggets 80] [76ers]Dejounte Murray [1 PTS: 20 PTS Total, 1-1 FT: 2-4 FT Total]
----------
[Q3 - 04:53 76ers 64 - Nuggets 80] [76ers]Enrique Freeman [Now playing PF]
[Q3 - 04:53 76ers 64 - Nuggets 80] [76ers]Dejounte Murray [0-1 FT: 1-3 FT Total]
[Q3 - 04:53 76ers 64 - Nuggets 80] [Nuggets]Nick Richards [1 PF: 1 PF Total]
----------
[Q3 - 05:03 76ers 64 - Nuggets 80] [Nuggets]Donovan Mitchell [1 PTS: 17 PTS Total, 1-1 FT: 6-6 FT Total]
----------
[Q3 - 05:03 76ers 64 - Nuggets 79] [Nuggets]Donovan Mitchell [Now playing SG]
[Q3 - 05:03 76ers 64 - Nuggets 79] [Nuggets]Chris Paul [Now playing PG]
[Q3 - 05:03 76ers 64 - Nuggets 79] [76ers]Cam Christie [Now playing SF]
[Q3 - 05:03 76ers 64 - Nuggets 79] [76ers]Jaden Springer [Now playing SG]
[Q3 - 05:03 76ers 64 - Nuggets 79] [Nuggets]Donovan Mitchell [1 PTS: 16 PTS Total, 1-1 FT: 5-5 FT Total]
----------
[Q3 - 05:03 76ers 64 - Nuggets 78] [76ers]Jonathan Mogbo [1 PF: 1 PF Total]
----------
[Q3 - 05:08 76ers 64 - Nuggets 78] [Nuggets]Klay Thompson [1 DREB: 3 DREB Total]
----------
[Q3 - 05:09 76ers 64 - Nuggets 78] [76ers]Dejounte Murray [0-1 FG: 9-18 FG Total, 0-1 3P: 0-3 3P Total]
----------
[Q3 - 05:31 76ers 64 - Nuggets 78] [76ers]Day'Ron Sharpe [1 DREB: 7 DREB Total]
----------
[Q3 - 05:32 76ers 64 - Nuggets 78] [Nuggets]Klay Thompson [0-1 FG: 5-12 FG Total, 0-1 3P: 3-8 3P Total]
----------
[Q3 - 05:49 76ers 64 - Nuggets 78] [76ers]Sandro Mamukelashvili [1 AST: 3 AST Total]
[Q3 - 05:49 76ers 64 - Nuggets 78] [76ers]Dejounte Murray [2 PTS in the paint: 19 PTS Total, 1-1 FG: 9-17 FG Total]
----------
[Q3 - 06:01 76ers 62 - Nuggets 78] [Nuggets]Nick Richards [1 PTS: 10 PTS Total, 1-1 FT: 2-3 FT Total]
----------
[Q3 - 06:01 76ers 62 - Nuggets 77] [Nuggets]Nick Richards [2 PTS in the paint: 9 PTS Total, 1-1 FG: 4-5 FG Total]
[Q3 - 06:01 76ers 62 - Nuggets 77] [Nuggets]Klay Thompson [1 AST: 3 AST Total]
----------
[Q3 - 06:01 76ers 62 - Nuggets 75] [76ers]Sandro Mamukelashvili [1 PF: 2 PF Total]
----------
[Q3 - 06:18 76ers 62 - Nuggets 75] [76ers]Dejounte Murray [2 PTS in the paint: 17 PTS Total, 1-1 FG: 8-16 FG Total]
----------
[Q3 - 06:35 76ers 60 - Nuggets 75] [76ers]Jalen Green [1 DREB: 1 DREB Total]
----------
[Q3 - 06:36 76ers 60 - Nuggets 75] [Nuggets]Klay Thompson [0-1 FG: 5-11 FG Total, 0-1 3P: 3-7 3P Total]
----------
[Q3 - 06:50 76ers 60 - Nuggets 75] [Nuggets]Nick Richards [1 OREB: 4 OREB Total]
----------
[Q3 - 06:51 76ers 60 - Nuggets 75] [Nuggets]Donovan Mitchell [0-1 FG: 5-11 FG Total, 0-1 3P: 1-2 3P Total]
----------
[Q3 - 07:02 76ers 60 - Nuggets 75] [Nuggets]Domantas Sabonis [1 DREB: 9 DREB Total]
----------
[Q3 - 07:03 76ers 60 - Nuggets 75] [76ers]Jalen Green [0-1 FG: 4-10 FG Total]
----------
[Q3 - 07:24 76ers 60 - Nuggets 75] [76ers]Jonathan Mogbo [1 DREB: 4 DREB Total]
[Q3 - 07:24 76ers 60 - Nuggets 75] [Nuggets]Donovan Mitchell [0-1 FG: 5-10 FG Total]
----------
[Q3 - 07:41 76ers 60 - Nuggets 75] [76ers]Day'Ron Sharpe [1 AST: 2 AST Total]
[Q3 - 07:41 76ers 60 - Nuggets 75] [76ers]Jonathan Mogbo [3 PTS: 5 PTS Total, 1-1 FG: 1-6 FG Total, 1-1 3P: 1-1 3P Total]
----------
[Q3 - 07:47 76ers 57 - Nuggets 75] [76ers]Day'Ron Sharpe [1 DREB: 6 DREB Total]
[Q3 - 07:47 76ers 57 - Nuggets 75] [Nuggets]Michael Porter Jr. [0-1 FG: 6-10 FG Total, 0-1 3P: 2-5 3P Total]
----------
[Q3 - 07:51 76ers 57 - Nuggets 75] [Nuggets]Domantas Sabonis [1 OREB: 2 OREB Total]
[Q3 - 07:51 76ers 57 - Nuggets 75] [Nuggets]Domantas Sabonis [0-1 FG: 2-9 FG Total]
----------
[Q3 - 08:09 76ers 57 - Nuggets 75] [76ers]Dejounte Murray [2 PTS in the paint: 15 PTS Total, 1-1 FG: 7-15 FG Total]
----------
[Q3 - 08:15 76ers 55 - Nuggets 75] [Nuggets]Donovan Mitchell [1 TO: 4 TO Total]
