New York |
| Milwaukee | ||||||||||||||||||
KNICKS | REBOUNDS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAYER | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | +/- | PTS | |
D. Gafford | C | 35 | 4-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 13 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | +17 | 8 | |
A. Pokusevski | PF | 26 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
K. Leonard | SF | 35 | 14-21 | 1-2 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | +23 | 29 | |
D. Brooks | SG | 35 | 7-16 | 2-4 | 9-10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 25 | |
D. Lillard | PG | 35 | 10-19 | 4-6 | 10-10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | +17 | 34 | |
C. Anthony | PG | 12 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 4 | |
A. Reaves | SG | 22 | 2-9 | 0-3 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 7 | |
Z. Collins | C | 22 | 3-3 | 1-1 | 4-4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | 11 | |
L. Quinones | PG | 8 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 3 | |
L. Miller | PF | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |
TOTAL | 238 | 46-88 | 9-21 | 28-31 | 5 | 41 | 46 | 25 | 6 | 5 | 7 | 18 | 129 | |||
0.523 | 0.429 | 0.903 |
Points in the paint: 48
Second chance points: 9
Fast break points: 17
Bench points: 27
BUCKS | REBOUNDS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAYER | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | +/- | PTS | |
M. Turner | C | 31 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | +9 | 10 | |
E. Mobley | PF | 40 | 4-9 | 0-2 | 1-2 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -18 | 9 | |
P. George | SF | 35 | 2-10 | 0-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -23 | 6 | |
R. ONeale | SG | 33 | 5-14 | 2-2 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -20 | 13 | |
S. Gilgeous-Alexander | PG | 37 | 17-35 | 0-0 | 11-11 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -19 | 45 | |
J. Sims | C | 25 | 5-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 10 | |
T. Forrest | PG | 20 | 4-9 | 2-3 | 3-4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | +13 | 13 | |
T. Prince | SF | 18 | 4-7 | 2-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | 12 | |
TOTAL | 239 | 45-98 | 6-12 | 22-26 | 13 | 38 | 51 | 20 | 4 | 2 | 10 | 18 | 118 | |||
0.459 | 0.500 | 0.846 |
Points in the paint: 68
Second chance points: 8
Fast break points: 14
Bench points: 35
Team | POSS | OEff | DEff | eFGPerc | TOp | RebPerc | FTp | Pace | ExpWPerc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NY | 103.64 | 124.47 | 110.86 | 0.574 | 6.75 | 0.474 | 31.82 | 105.04 | 0.835 |
Mil | 106.44 | 110.86 | 124.47 | 0.490 | 9.40 | 0.526 | 22.45 | 105.04 | 0.165 |
05/11/2024 Bradley Center, Milwaukee, WI